環(huán)保型包裝生產(chǎn)項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-16 14:47:19
收藏
前言
概述了環(huán)保型包裝生產(chǎn)項目的主要工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、原輔材料及能源消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備等。
詳情
1. 項目組成一覽表
| 項目名稱 | 規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 2#廠房一樓 | 租賃2#廠房一樓,占地面積800m2,設(shè)置原材料區(qū)、成品區(qū)、吹瓶區(qū),吹瓶區(qū)位于廠房東側(cè),主要設(shè)置10臺吹瓶機 |
| 辦公生活設(shè)施 | 辦公樓 | 依托武漢潔宜生物科技有限公司辦公樓進行辦公生活,不提供食宿 |
| 公用工程 | ||
| 供電系統(tǒng) | 由工業(yè)園電網(wǎng)引入 | 依托 |
| 給水系統(tǒng) | 由工業(yè)園給水管網(wǎng)接入 | 依托 |
| 排水系統(tǒng) | 本項目排水為雨污分流,廠內(nèi)設(shè)有雨水管道和污水管道 | 依托 |
| 消防系統(tǒng) | 廠區(qū)設(shè)消火栓系統(tǒng),配備滅火器 | 依托 |
| 環(huán)保工程 | ||
| 廢水處理系統(tǒng) | 生活污水依托辦公樓已建化糞池處理后,經(jīng)市政管網(wǎng)排入漢南城市污水處理廠,尾水排入馬影河 | 依托化糞池 |
| 廢氣處理系統(tǒng) | 吹瓶區(qū)域擬采取集氣罩收集,廢氣進入三級活性炭吸附裝置處理后通過15m高排氣筒DA001排放 | 新建 |
| 噪聲處理系統(tǒng) | 選用低噪聲設(shè)備,隔聲減振、合理布局 | 新建 |
| 固廢處理系統(tǒng) | 一般固體廢物儲間(占地面積10m2)、危廢暫存間(占地面積10m2)、垃圾桶等 | 新建 |
| 儲運工程 | ||
| 原材料區(qū) | 位于廠房內(nèi)西北側(cè),占地面積為150m2 | 新建 |
| 成品區(qū) | 位于廠房內(nèi)西南側(cè),占地面積為200m2 | 新建 |
2. 項目產(chǎn)品方案
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品年產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500ml塑料瓶子 | 根據(jù)客戶需要定制 | 1500萬個/年 |
3. 主要原輔材料及能源消耗
| 序號 | 原輔材料名稱 | 年用量 | 儲存方式及儲存位置 | 最大暫存量 | 儲存周期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE塑膠新料 | 200t/a | 原料區(qū),常溫袋裝堆存,25kg/袋 | 5t | 1周 | 外購 |
| 2 | 色母顆粒 | 10t/a | 原料區(qū),常溫袋裝堆存,25kg/袋 | 0.5t | 半個月 | 外購 |
| 3 | 活性炭 | 1.8t/a | 原料區(qū),常溫堆存 | 不儲存,即換即買 | 外購 | |
| 4 | 礦物油 | 0.2t/a | 防爆庫,常溫堆存 | 0.1t | 半年 | 外購 |
| 5 | 水 | 1050m3/a | 由工業(yè)園電網(wǎng)引入 | |||
| 6 | 電 | 40萬kw·h/a | 由工業(yè)園給水管網(wǎng)接入 |
4. 項目主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PE吹瓶機 | 螺桿直徑90mm | 1 | 吹塑 |
| 2 | PE吹瓶機 | 螺桿直徑65mm | 7 | 吹塑 |
| 3 | PE吹瓶機 | 瓶子間距114.3mm | 2 | 注拉吹 |
| 4 | 冷水機 | 制冷量5馬力 | 10 | 冷卻 |
| 5 | 冷卻塔 | 循環(huán)水量50m3/h | 1 | 水循環(huán) |
| 6 | 空壓機 | 50馬力 | 2 | 輔助設(shè)備 |
| 7 | 三級活性炭吸附裝置 | / | 1 | 廢氣處理 |

