年產(chǎn)20萬(wàn)噸覆膜砂及10萬(wàn)噸再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-17 12:12:46
收藏
前言
本文概述了覆膜砂及再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、建設(shè)內(nèi)容、原輔材料及燃料消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 項(xiàng)目基本情況
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸覆膜砂及10萬(wàn)噸再生砂生產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 2 | 項(xiàng)目代碼 | XXXX-XXXX-XX-XX-XXXXXXX |
| 3 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 4 | 申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 5 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(mén) | 發(fā)展和改革委員會(huì) |
| 6 | 總投資(萬(wàn)元) | 4500 |
| 7 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 42 |
| 8 | 環(huán)保投資占比(%) | 0.93 |
| 9 | 施工工期 | 3個(gè)月 |
| 10 | 是否開(kāi)工建設(shè) | 否 |
| 11 | 用地面積(m2) | 2000 |
2. 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
| 序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 規(guī)模 |
|---|---|---|
| 1 | 一期工程 | 主要建設(shè)1條覆膜砂生產(chǎn)線(xiàn)和1條再生砂生產(chǎn)線(xiàn)及附屬設(shè)施,生產(chǎn)2萬(wàn)噸覆膜砂及2萬(wàn)噸再生砂 |
| 2 | 二期、三期工程 | 擬投資4000萬(wàn)元建設(shè)剩余內(nèi)容和生產(chǎn)線(xiàn),具體規(guī)模未明確 |
3. 主要原輔材料及燃料消耗
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物料名稱(chēng) | 年用量 | 單位 | 包裝規(guī)格 | 包裝形式 | 形態(tài) | 貯存區(qū) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜砂/再生砂 | 原砂 | 4萬(wàn)噸 | 散裝/粉狀 | / | / | 密閉 | 原砂料倉(cāng)區(qū) | 回收于鑄造企業(yè)客戶(hù)使用后的廢環(huán)氧樹(shù)脂覆膜砂 |
| 2 | 覆膜砂 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 20 | 噸 | 袋裝 25kg/袋 | 顆粒狀 | 車(chē)間物料區(qū) | 外購(gòu),汽車(chē)運(yùn)輸 | |
| 3 | 覆膜砂 | 固化劑(2-乙基-4-甲基咪唑、硼酸、檸檬酸、硅酸混合物) | 2 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 顆粒狀 | 車(chē)間物料區(qū) | 外購(gòu),汽車(chē)運(yùn)輸 | |
| 4 | 覆膜砂 | 硬脂酸鈣 | 40 | 噸 | 袋裝25kg/袋 | 粉狀 | 車(chē)間物料區(qū) | 外購(gòu),汽車(chē)運(yùn)輸 | |
| 5 | 覆膜砂/再生砂 | 天然氣 | 20萬(wàn) | m3 | / | 氣態(tài) | / | 外購(gòu),管道運(yùn)輸 | |
| 6 | 覆膜砂/再生砂 | 包裝材料 | 5 | 噸 | 散裝/固態(tài) | / | 產(chǎn)線(xiàn)包裝工位 | 外購(gòu),汽車(chē)運(yùn)輸 | |
| 7 | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) | 潤(rùn)滑油 | 0.05 | 噸 | 瓶裝 25kg/瓶 | 液態(tài) | 車(chē)間物料區(qū) | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) |

