2t/h天然氣蒸汽發(fā)生器建設項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-17 12:29:54
收藏
前言
概述了天然氣蒸汽發(fā)生器建設項目的工程特性,包括建設內(nèi)容、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設備、原輔材料及能源消耗、勞動定員及工作制度等。
詳情
天然氣蒸汽發(fā)生器建設項目工程特性
| 序號 | 工程分類 | 建設內(nèi)容 | 建設內(nèi)容 | 擴建情況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主體工程 | 1#生產(chǎn)車間 | 建筑面積1840平方米,位于廠區(qū)東南側,主要用于山椒藕丁、藕片、藕湯、藕丸子/藕餅的生產(chǎn) | 不變 |
| 2 | 輔助工程 | 綜合樓 | 建筑面積1672平方米,員工辦公生活 | 不變 |
| 3 | 儲運工程 | 倉庫 | 建筑面積1180平方米,原輔材料及成品暫存 | 不變 |
| 4 | 儲運工程 | 冷藏間 | 建筑面積200m2,成品暫存,制冷劑為R404a | 不變 |
| 5 | 儲運工程 | 沼氣池 | 容積160m3 | 不變 |
| 6 | 公用工程 | 供水系統(tǒng) | 由市政管網(wǎng)供給 | 不變 |
| 7 | 公用工程 | 供電系統(tǒng) | 接周邊市政供電系統(tǒng) | 不變 |
| 8 | 公用工程 | 供熱系統(tǒng) | 1臺2t/h蒸汽發(fā)生器為生產(chǎn)供熱 | 新增一臺2t/h蒸汽發(fā)生器 |
| 9 | 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 蒸汽發(fā)生器尾氣通過8米高排氣筒排放 | 新增一根8米高排氣筒 |
| 10 | 環(huán)保工程 | 廢水處理 | 生活污水經(jīng)隔油化糞池處理后與生產(chǎn)廢水混流進入廠內(nèi)污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng) | 不變 |
| 11 | 環(huán)保工程 | 噪聲處理 | 設置減振降噪裝置,建筑隔聲,安裝隔聲窗 | 不變 |
| 12 | 環(huán)保工程 | 固體處理 | 一般固廢暫存車間一角,及時清運,危險廢物暫存于危險廢物暫存間,委托有資質單位處置 | 新增危廢暫存間 |
| 序號 | 名稱 | 產(chǎn)量(t/h) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒸汽 | 2 | 供給蓮藕加工、滅菌包裝 |
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2t/h 天然氣蒸汽發(fā)生器 | 臺/套 | 1 | / | 燃料使用天然氣 |
| 序號 | 名稱 | 年用量 | 單位 | 來源及用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天然氣 | 29.6 | 萬m3/a | 天然氣管網(wǎng) |
| 2 | 電 | 5 | 萬kw.h | 市政電網(wǎng) |
| 序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 勞動定員 | 不新增勞動定員 |
| 2 | 工作制度 | 日工作8h ,年工作264天 |

