納磁生物總部及研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 10:32:57
收藏
前言
概述納磁生物總部及研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的主要工程特性,包括項(xiàng)目組成、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
詳情
1. 項(xiàng)目組成
| 工程類別 | 單項(xiàng)工程名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注(行業(yè)類別) |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#廠房 | 建筑面積 11910.27m2,總層數(shù)4層,層高23.8m,采用框架結(jié)構(gòu)。目前規(guī)劃該棟樓為本項(xiàng)目核酸提取試劑的研發(fā)區(qū)及全自動(dòng)核酸提取儀的研發(fā)與生產(chǎn)區(qū)。包括試劑研發(fā)辦公區(qū)、試劑研發(fā)倉庫、試劑準(zhǔn)備室、樣本制備室、擴(kuò)增區(qū)、產(chǎn)物分析區(qū)、RNA提取間、DNA提取間等。 | 98專業(yè)實(shí)驗(yàn) 70醫(yī)療儀器 設(shè)備及器械制造 |
| 主體工程 | 2#廠房 | 建筑面積16854.69m2,總層數(shù)4層,層高23.8m,采用框架結(jié)構(gòu)。目前規(guī)劃為外租于其他企業(yè)。 | / |
| 主體工程 | 4#廠房 | 建筑面積 21505.61m2,總層數(shù)13層,層高65.6m,采用框架結(jié)構(gòu)。目前規(guī)劃該棟樓為本項(xiàng)目核酸提取試劑生產(chǎn)區(qū)。1F:大廳;2F:核酸提取試劑生產(chǎn)區(qū);3F-13F:核酸提取試劑生產(chǎn)的貯存區(qū)。 | 49衛(wèi)生材料 及醫(yī)藥用品制造 |
| 輔助工程 | 5#食堂樓 | 建筑面積1999.54m2,總層數(shù)2層,層高16.1m,采用框架結(jié)構(gòu)。 | / |
| 輔助工程 | 6#宿舍樓 | 建筑面積3018.99m2,總層數(shù)5層,層高18.9m,采用框架結(jié)構(gòu)。 | / |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 倉庫與包裝區(qū) | 4號(hào)樓2層北部、東部及中部,主要包括耗材、內(nèi)外包材庫區(qū),成品庫區(qū),外包區(qū);4號(hào)樓3層至13層,主要包括原料區(qū),半成品區(qū),成品區(qū);1號(hào)樓2層及3層西部,主要包括倉庫。 | / |
| 道路及 輔助設(shè)施 | 沿廠房四周設(shè)置貨運(yùn)通道和消防通道,5號(hào)樓西北側(cè)和6號(hào)樓東北側(cè)設(shè)置地庫入口。 | / | / |
| 公用工程 | 供水 | 新鮮水由市政供水管網(wǎng)提供。純水由1臺(tái)25t/h純水系統(tǒng)制備。 | / |
| 公用工程 | 排水 | 建設(shè)雨污分流管網(wǎng),雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管網(wǎng)排入市政雨水管網(wǎng);食堂餐飲廢水經(jīng)隔油池處理后混入生活污水,生活污水經(jīng)園區(qū)化糞池處理;生產(chǎn)廢水排入污水管網(wǎng),進(jìn)入污水處理站處理,再進(jìn)入豹澥污水處理廠進(jìn)行深度處理。 | / |
| 公用工程 | 供電 | 項(xiàng)目用電由市政電網(wǎng)提供。 | / |
| 公用工程 | 供熱 | 生產(chǎn)過程中用熱采用電能源加熱。 | / |
2. 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凈用地面積 | 25965.28m2 | / |
| 2 | 總建筑面積 | 67016.07m2 | / |
| 3 | 容積率 | 2.13 | / |
| 4 | 建筑基底面積 | 10386.11m2 | / |
| 5 | 建筑密度 | 40.4% | / |
| 6 | 綠地率 | 13% | / |
| 7 | 機(jī)動(dòng)車位 | 443輛(0.8/100m2) | 其中:地上車位數(shù)135輛,地下車位數(shù)309輛(其中新能源車位89輛,占總車位的20%) |
| 8 | 配套面積及占比 | 4397.43m2(不超過總計(jì)容7.0%) | (食堂、宿舍)實(shí)際占比6.56% |
| 9 | 軟化屋面面積 | 0m2 | / |
| 10 | 可滲透硬化地面面積 | 5534.35m2 | / |
| 11 | 蓄水設(shè)施總?cè)莘e | 504.88m3 | / |
3. 一期主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凈用地面積 | 17076.66m2 | / |
| 2 | 總建筑面積 | 46888.95m2 | / |
| 3 | 其中:計(jì)容建筑面積 | 35415.42m2 | / |
| 4 | 其中:1#廠房 | 11910.27m2 | / |
| 5 | 其中:4#廠房 | 21505.61m2 | / |
| 6 | 其中:5#食堂 | 1999.54m2 | / |
| 7 | 其中:不計(jì)容建筑面積 | 11473.53m2(地下室) | / |
4. 二期主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凈用地面積 | 8888.62m2 | / |
| 2 | 總建筑面積 | 20127.12m2 | / |
| 3 | 其中:計(jì)容建筑面積 | 19873.68m2 | / |
| 4 | 其中:2#廠房 | 16854.69m2 | / |
| 5 | 其中:6#宿舍 | 3018.99m2 | / |
| 6 | 其中:不計(jì)容建筑面積 | 253.44m2(污水處理站) | / |

