納磁生物總部及研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-11 15:27:04
收藏
前言
本文概述了納磁生物總部及研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物的產(chǎn)生情況,并提供了詳細(xì)的表格數(shù)據(jù)。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 施工期主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1.1 廢氣
施工期大氣污染物主要為施工揚(yáng)塵、施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛排放的廢氣。施工揚(yáng)塵主要產(chǎn)生于堆放和材料運(yùn)輸過程,場地整平、土方開挖、物料裝卸與堆放和材料運(yùn)輸?shù)冗^程;燃油廢氣產(chǎn)生于施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛工作過程。
1.1.2 廢水
施工期主要的水污染來自建筑施工產(chǎn)生的廢水和施工人員生活用水。施工廢水主要來自于施工機(jī)械的沖刷、樓地及墻面的沖洗、構(gòu)件與建筑材料的保潮、墻體的浸潤、材料的洗刷以及樁基施工中排出的泥漿等。施工廢水經(jīng)隔油、沉淀處理后,上清液可以作為中水回用,施工廢水經(jīng)處理后,可減少對附件水體的影響。施工生活污水經(jīng)臨時化糞池處理后,經(jīng)市政管網(wǎng)進(jìn)入豹澥污水處理廠處理。
1.1.3 噪聲
施工期噪聲主要來源于施工設(shè)備噪聲和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲。
1.1.4 固體廢物
施工期固體廢物主要為施工建筑垃圾和施工人員產(chǎn)生的生活垃圾。
1.2 營運(yùn)期主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.2.1 廢氣
項(xiàng)目營運(yùn)期廢氣主要來源于核酸提取試劑生產(chǎn)和研發(fā)過程中的揮發(fā)性有機(jī)廢氣(VOCs)以及食堂油煙。
| 位置 | 來源 | 排氣筒 | 污染物 | 有組織源產(chǎn)生情況 | 處理措施 | 有組織排放情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4號樓二層(核酸提取試劑生產(chǎn)工序) | 分裝 | DA001 | 非甲烷總烴 | 產(chǎn)生速率:0.6454kg/h,濃度:107.57mg/m3,產(chǎn)生量:0.648t/a | 二級活性炭吸附裝置,處理效率90% | 排放量:0.0646t/a,排放速率:0.00087kg/h,排放濃度:0.767mg/m3 |
| 1號樓二層(核酸提取試劑研發(fā)工序) | 攪拌、純化 | DA002 | 非甲烷總烴 | 產(chǎn)生速率:0.00000141kg/h,濃度:0.000235mg/m3,產(chǎn)生量:0.0000141t/a | 二級活性炭吸附裝置,處理效率90% | 排放量:0.000000141t/a,排放速率:0.0000000188kg/h,排放濃度:0.0000235mg/m3 |
| 5號樓樓頂(食堂油煙) | 食堂油煙 | DA003 | 油煙 | 工作日產(chǎn)生速率:0.00143kg/h,濃度:0.1787mg/m3;非工作日產(chǎn)生速率:0.00129kg/h,濃度:0.1609mg/m3 | 油煙凈化器處理,處理效率大于85% | 工作日排放量:0.00143kg/h,濃度:0.1787mg/m3;非工作日排放量:0.00129kg/h,濃度:0.1609mg/m3 |
1.2.2 廢水
項(xiàng)目營運(yùn)期廢水主要包括生活廢水和生產(chǎn)廢水。
| 廢水量 | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理效率 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9495.25m3/a | 辦公廢水與宿舍廢水 | CODCr:300,BOD5:160,SS:200,氨氮:20 | CODCr:2.85t/a,BOD5:1.52t/a,SS:1.9t/a,氨氮:0.19t/a | CODCr:15%,BOD5:15%,SS:30%,氨氮:5% | CODCr:255,BOD5:136,SS:140,氨氮:19 | CODCr:2.42t/a,BOD5:1.29t/a,SS:1.33t/a,氨氮:0.18t/a |
| 4496m3/a | 食堂廢水 | CODCr:300,BOD5:180,SS:150,氨氮:25,動植物油:70 | CODCr:1.35t/a,BOD5:0.81t/a,SS:0.67t/a,氨氮:0.11t/a,動植物油:0.315t/a | CODCr:20%,BOD5:25%,SS:50%,氨氮:5%,動植物油:50% | CODCr:240,BOD5:135,SS:75,氨氮:3.75,動植物油:35 | CODCr:1.08t/a,BOD5:0.61t/a,SS:0.34t/a,氨氮:0.11t/a,動植物油:0.16t/a |
| 20862.58m3/a | 生產(chǎn)廢水 | CODCr:84.66,BOD5:36.87,SS:60.5,氨氮:28.69,TN:100,TP:20,LAS:1,急性毒性:<0.07 | CODCr:7.065t/a,BOD5:3.846t/a,SS:1.89t/a,氨氮:0.181t/a,TN:1.043t/a,TP:0.334t/a,LAS:0.021t/a,急性毒性:<0.0015t/a | CODCr:75%,BOD5:80%,SS:33.3%,氨氮:50%,TN:80%,TP:80% | CODCr:84.66,BOD5:36.87,SS:60.5,氨氮:28.69,TN:50,TP:16,LAS:1,急性毒性:<0.07 | CODCr:1.766t/a,BOD5:0.769t/a,SS:1.263t/a,氨氮:0.181t/a,TN:0.32t/a,TP:0.067t/a,LAS:0.021t/a,急性毒性:<0.0015t/a |
| 34853.83m3/a | 綜合污水 | CODCr:154.11,BOD5:114.6,SS:121.47,氨氮:17.0,TN:9.24,TP:1.808,LAS:0.0839,急性毒性:<0.07 | CODCr:5.37t/a,BOD5:3.99t/a,SS:4.23t/a,氨氮:0.59t/a,TN:0.7t/a,TP:0.32t/a,LAS:0.063t/a,急性毒性:<0.0024t/a |
1.2.3 噪聲
項(xiàng)目營運(yùn)期噪聲主要來源于生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。
| 位置 | 噪聲設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 噪聲聲功率級dB(A) | 聲源控制措施 |
|---|---|---|---|---|
| 4號樓二層(核酸提取試劑生產(chǎn)) | 封膜機(jī) | 10臺 | 75 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房及設(shè)備隔聲、設(shè)備基礎(chǔ)減振;自然衰減;風(fēng)機(jī)安裝消聲器、設(shè)備與管道采用柔性連接;設(shè)備定期維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備。 |
| 打包機(jī) | 1臺 | 75 | ||
| 貼標(biāo)機(jī) | 10臺 | 75 | ||
| 純水制備設(shè)備 | 1臺 | 75 | ||
| 風(fēng)機(jī) | 1臺 | 80 | ||
| 磁力攪拌器 | 10臺 | 75 | ||
| 離心機(jī) | 1臺 | 80 | ||
| 1號樓二層(核酸提取試劑研發(fā)) | 離心機(jī) | 2臺 | 80 |
1.2.4 固體廢物
| 序號 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 固廢屬性 | 廢物代碼/危廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 員工生活辦公 | 固 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 125.5 | 環(huán)衛(wèi)部門 |
| 2 | 廢包裝材料 | 產(chǎn)品打包 | 固 | 紙板、塑料 | 一般工業(yè)固廢 | SW17 | 520 | 外售回收 |
| 3 | 廢濾芯、廢過濾膜 | 純水制備 | 固 | 濾芯、膜 | 一般工業(yè)固廢 | SW17 | 0.06 | 廠家回收 |
| 4 | 污水處理站污泥 | 污水處理 | 固 | 污泥 | 一般工業(yè)固廢 | 污泥SW07 | 0.5 | 外運(yùn)處置 |
| 5 | 檢驗(yàn)廢液 | 檢驗(yàn)液 | 固、液 | 廢EV溶液、廢瓊脂糖凝膠、廢緩沖液、廢有機(jī)溶液等 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 T/C/I/R | 40 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 6 | 廢檢驗(yàn)耗材 | 檢驗(yàn) | 固 | 塑料等 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 T/C/I/R | 160 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 7 | 廢活性炭纖維 | 廢氣治理 | 固 | 活性炭纖維、有機(jī)廢氣 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-039-49 T | 3.241 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 8 | 化學(xué)試劑廢包裝 | 原輔料使用 | 固 | 化學(xué)試劑容器玻璃、塑料 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 T/C/I/R | 260 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 9 | 不合格品 | 檢驗(yàn) | 固、液 | 塑料、溶液 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 T/C/I/R | 4 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 10 | 廢實(shí)驗(yàn)樣本、實(shí)驗(yàn)廢液 | 研發(fā)實(shí)驗(yàn) | 固、液 | 實(shí)驗(yàn)樣本、溶液 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 T/C/I/R | 6 | 委托有資質(zhì)單位處置 |

