年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項目產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項目產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
1. 建設項目基本情況
建設項目名稱:年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項目
國民經(jīng)濟行業(yè)類別:C2921 塑料薄膜制造
建設項目行業(yè)類別:二十六、橡膠和塑料制品業(yè),53塑料制品業(yè)292 其他類(年用非溶劑型低VOCs含量涂料10噸以下的除外)
建設性質:新建(遷建)
總投資(萬元):11000
環(huán)保投資(萬元):143
環(huán)保投資占比(%):1.3
施工工期:8個月
2. 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
本項目為塑料制品業(yè),不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》鼓勵類、限制類和淘汰類,為允許類。因此,本項目符合國家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策。
3. 用地政策符合性分析
本項目不屬于《自然資源要素支撐產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展指導目錄(2024年本)》中規(guī)定的限制、禁止用地項目類別,屬于允許用地項目。
4. “三線一單”符合性分析
4.1 生態(tài)紅線相符性
根據(jù)《湖北省生態(tài)保護紅線管理辦法(試行)》,并經(jīng)查閱《湖北省生態(tài)保護紅線劃定方案》(鄂政發(fā)[2018]8號),本項目用地為工業(yè)用地,項目用地未列入生態(tài)保護紅線范圍內,因此本項目與生態(tài)保護紅線的要求是相符的。
4.2 環(huán)境質量底線
2024年潛江市PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3指標均滿足《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-2012)二級標準,潛江市環(huán)境空氣屬于達標區(qū)。
2024年全年漢江水質能夠滿足《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅱ類標準,興隆河、東干渠水質能夠滿足《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類標準。
本項目建成后廢氣采取相應治理措施后達標排放;廢水處理達標后排入江漢鹽化工業(yè)園工業(yè)污水處理廠;工業(yè)固體廢物得到合理處置,廠界噪聲排放滿足環(huán)境功能區(qū)劃要求,項目對于環(huán)境的影響是可以接受的,不會改變項目周邊的環(huán)境功能。
綜上所述,本項目符合環(huán)境質量底線的要求。
4.3 資源利用上線
項目營運過程中會消耗一定量的電能、水資源、天然氣,資源消耗量相對區(qū)域資源總量較少,未達到區(qū)域資源利用上線;因此本項目的實施對整個區(qū)域資源影響較小,符合資源利用上線要求。
4.4 環(huán)境準入負面清單
4.4.1 與《潛江市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控更新成果》(2023年版)相符性分析
| 項目與《潛江市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控更新成果》(2023年版)相關內容 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|
| 空間布局約束 | 項目位于潛江鹽化工業(yè)園內,本項目距漢江岸線最近約1.51km。項目為PVB塑料薄膜制造項目,項目符合園區(qū)規(guī)劃,不屬于國家發(fā)布的高污染、高環(huán)境風險產(chǎn)品名錄的項目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 2024年潛江市環(huán)境空氣質量達標,項目運營過程中廢氣、廢水經(jīng)處理后達標排放。本項目不屬于養(yǎng)殖項目,不屬于“兩高”項目。 | 符合 |
| 環(huán)境風險防控 | 項目將制定環(huán)境風險應急預案,建設風險防控措施。項目在貯存、轉移、利用、處置固體廢物過程中,將配套防揚散、防流失、防滲漏及其他防止污染環(huán)境的措施。 | 符合 |
| 資源開發(fā)效率要求 | 符合 |
4.4.2 與《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022年版)》(長江辦[2022]7號)相符性分析
| 管控要求 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建設不符合全國和省級港口布局規(guī)劃以及港口總體規(guī)劃的碼頭項目 | 本項目不屬于碼頭項目 | 符合 |
| 禁止在自然保護區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)的岸線和河段范圍內投資建設旅游和生產(chǎn)經(jīng)營項目 | 本項目位于潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)東路3號,不屬于上述區(qū)域 | 符合 |
| 禁止在飲用水水源一級保護區(qū)的岸線和河段范圍內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的項目 | 本項目不涉及飲用水源保護區(qū) | 符合 |
| 禁止在水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的岸線和河段范圍內新建圍湖造田、圍海造地或圍填海等投資建設項目 | 本項目不涉及水產(chǎn)種質資源保護區(qū)和國家濕地公園 | 符合 |
| 禁止違法利用、占用長江流域河湖岸線 | 本項目不涉及長江岸線保護區(qū)、保留區(qū) | 符合 |
| 禁止在長江干支流及湖泊新設、改設或擴大排污口 | 本項目不在長江干支流及湖泊新設、改設或擴大排污口 | 符合 |
| 禁止在“一江一口兩湖七河”和332個水生生物保護區(qū)開展生產(chǎn)性捕撈 | 本項目不涉及生產(chǎn)性捕撈 | 符合 |
| 禁止在長江干支流、重要湖泊岸線一公里范圍內新建、擴建化工園區(qū)和化工項目 | 本項目不屬于化工項目,距漢江岸線最近約1.51km ,位于漢江1公里禁腳線外 | 符合 |
| 禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴建鋼鐵、石化、化工、焦化、建材、有色、制漿造紙等高污染項目 | 本項目為塑料制品業(yè),不屬于上述高污染項目 | 符合 |
| 禁止新建、擴建不符合國家石化、現(xiàn)代煤化工等產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃的項目 | 本項目不屬于石化、現(xiàn)代煤化工項目 | 符合 |
| 禁止新建、擴建法律法規(guī)和相關政策明令禁止的落后產(chǎn)能項目 | 本項目不屬于法律法規(guī)和相關政策明令禁止的落后產(chǎn)能項目 | 符合 |
4.4.3 與《關于印發(fā)<長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022年版)>湖北省實施細則的通知》(鄂長江辦[2022]18號)相符性分析
| 鄂長江辦[2022]18號負面清單 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建設不符合全國和省級港口布局規(guī)劃以及港口總體規(guī)劃的碼頭項目 | 項目不屬于港口、碼頭、過江通道項目 | 符合 |
| 禁止在自然保護區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)的岸線和河段范圍內投資建設旅游和生產(chǎn)經(jīng)營項目 | 項目不在自然保護區(qū)和風景名勝區(qū)內 | 符合 |
| 禁止在飲用水水源一級保護區(qū)的岸線和河段范圍內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的項目 | 項目不在飲用水水源一級保護區(qū)和二級保護區(qū)的岸線、河段范圍內 | 符合 |
| 禁止在水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的岸線和河段范圍內新建圍湖(河)造田等投資建設項目 | 項目不在水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的岸線河段范圍內 | 符合 |
| 禁止在國家濕地公園的岸線和河段范圍內挖沙、采礦,以及任何不符合主體功能定位的投資建設項目 | 本項目不在上述需要保護的區(qū)域范圍內 | 符合 |
| 禁止違法利用、占用長江流域河湖岸線 | 本項目不在上述需要保護的區(qū)域范圍內 | 符合 |
| 禁止在長江干支流及湖泊新設、改設或擴大排污口 | 本項目不涉及在長江干支流及湖泊新設、改設或擴大排污口 | 符合 |
| 禁止在長江干流、漢江和水生生物保護區(qū)開展生物性捕撈 | 本項目不涉及捕撈活動 | 符合 |
| 禁止在長江干支流岸線一公里(即水利部門河道管理范圍邊界向陸域縱深一公里)范圍內新建、擴建化工園區(qū)和化工項目 | 本項目不屬于化工項目,距漢江岸線最近約1.51km,位于漢江1公里禁腳線外 | 符合 |
| 禁止在長江干流岸線三公里(即水利部門河道管理范圍邊界向陸域縱深三公里)范圍內和重要支流岸線一公里(即水利部門河道管理范圍邊界向陸域縱深一公里)范圍內新建、改建、擴建尾礦庫、冶煉渣庫和磷石膏庫 | 項目不涉及尾礦庫、磷石膏庫等建設內容 | 符合 |
| 禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴建鋼鐵、石化、化工、焦化、建材、有色、制漿造紙等高污染項目 | 本項目不屬于鋼鐵、石化、化工、焦化、建材、有色、制漿造紙等高污染項目 | 符合 |
| 禁止新建、擴建不符合國家石化、現(xiàn)代煤化工等產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃的項目 | 本項目不屬于石化、現(xiàn)代煤化工項目 | 符合 |
| 禁止新建、擴建法律法規(guī)和相關政策明令禁止的落后產(chǎn)能項目 | 本項目不屬于法律法規(guī)和相關政策明令禁止的落后產(chǎn)能項目 | 符合 |
| 禁止新建、擴建不符合國家產(chǎn)能置換要求的嚴重過剩產(chǎn)能行業(yè)的項目 | 不屬于嚴重過剩產(chǎn)能行業(yè)項目 | 符合 |
| 禁止新建、擴建不符合要求的高耗能高排放低水平項目 | 項目不屬于“兩高”類項目 | 符合 |

