滬渝高速公路改擴建工程主要技術規(guī)范及標準
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 18:03:03
收藏
前言
本文概述了滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程遵循的主要技術規(guī)范及標準、部委規(guī)章及規(guī)范性文件,確保工程符合國家和地方相關要求。
詳情
1 主要技術規(guī)范及標準
本工程遵循以下主要技術規(guī)范及標準:
| 序號 | 文件名稱 | 發(fā)布單位 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》 | 國家發(fā)展改革委、交通運輸部 | 未知 |
| 2 | 《湖北省綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 | 湖北省人民政府 | 未知 |
| 3 | 《孝感市綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 | 孝感市人民政府 | 未知 |
| 4 | 《仙桃市綜合交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 仙桃市人民政府 | 未知 |
| 5 | 《潛江市綜合交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 潛江市人民政府 | 未知 |
| 6 | 《荊州市綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 | 荊州市人民政府 | 未知 |
| 7 | 《宜昌市交通事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 | 未知 | 未知 |
| 8 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》 | 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 | 未知 |
| 9 | 《中華人民共和國水污染防治法》 | 未知 | 未知 |
| 10 | 《飲用水水源保護區(qū)污染防治管理規(guī)定》 | 未知 | 未知 |
| 11 | 《中華人民共和國濕地保護法》 | 未知 | 未知 |
| 12 | 《國家濕地公園管理辦法》 | 未知 | 未知 |
| 13 | 《湖北省濕地公園管理辦法》 | 未知 | 未知 |
| 14 | 《國家級自然公園管理辦法》 | 未知 | 未知 |
| 15 | 《武漢市基本生態(tài)控制線管理條例》 | 未知 | 未知 |
| 16 | 《湖北省湖泊保護條例》 | 未知 | 未知 |
| 17 | 《武漢市湖泊保護條例》 | 未知 | 未知 |
| 18 | 《武漢市城市綠化條例》 | 未知 | 未知 |
| 19 | 《武漢市城市綠線管理辦法》 | 未知 | 未知 |
| 20 | 《湖北省長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 | 未知 | 未知 |
| 21 | 《湖北省主體功能區(qū)規(guī)劃》 | 未知 | 未知 |
| 22 | 《湖北省生態(tài)功能區(qū)劃》 | 未知 | 未知 |
| 23 | 《全國重要江河湖泊水功能區(qū)劃》 | 未知 | 未知 |
| 24 | 《武漢市湖泊“三線一路”保護規(guī)劃》 | 未知 | 未知 |
| 25 | 《武漢市蔡甸區(qū)瓦家賽保護規(guī)劃》 | 未知 | 未知 |
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本工程同時遵循以下部委規(guī)章及規(guī)范性文件:
| 序號 | 文件名稱 | 發(fā)布單位 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《公路建設項目環(huán)境影響評價規(guī)范》(JTG B03-2006) | 交通部 | 2006年 |
| 2 | 《建設項目環(huán)境保護管理條例》(國務院令第682號) | 國務院 | 2017年 |
| 3 | 《環(huán)境影響評價技術導則 聲環(huán)境》(HJ 2.4-2021) | 生態(tài)環(huán)境部 | 2021年 |
| 4 | 《環(huán)境影響評價技術導則 生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查》(HJ 19-2022) | 生態(tài)環(huán)境部 | 2022年 |
| 5 | 《建設項目竣工環(huán)境保護驗收技術規(guī)范 公路》(HJ 552-2010) | 生態(tài)環(huán)境部 | 2010年 |
| 6 | 《建設項目環(huán)境風險評價技術導則》(HJ 169-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 | 2018年 |
| 7 | 《建設項目環(huán)境影響報告表編制技術指南(公路)》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 8 | 《關于進一步加強生物多樣性保護工作的意見》 | 中共中央辦公廳、國務院辦公廳 | 未知 |
| 9 | 《關于加強長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)保護修復的意見》 | 中共中央辦公廳、國務院辦公廳 | 未知 |
| 10 | 《重點管控新污染物清單(2023年版)》 | 生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務部、海關總署、國家市場監(jiān)督管理總局 | 2023年 |
| 11 | 《尾礦污染環(huán)境防治管理辦法》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 12 | 《尾礦庫環(huán)境風險評估技術導則(試行)》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 13 | 《生態(tài)環(huán)境標準管理辦法》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 14 | 《新化學物質(zhì)環(huán)境管理登記辦法》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 15 | 《土壤污染防治基金管理辦法》 | 財政部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、自然資源部 | 未知 |
| 16 | 《尾礦污染環(huán)境防治管理辦法》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 17 | 《新化學物質(zhì)環(huán)境管理登記指南》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 18 | 《尾礦庫污染隱患排查治理工作指南(試行)》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 未知 |
| 19 | 《生態(tài)環(huán)境損害賠償管理規(guī)定》 | 生態(tài)環(huán)境部、最高人民法院、最高人民檢察院、司法部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局 | 未知 |
| 20 | 《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》 | 生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部、交通運輸部 | 未知 |

