建材加工項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要為原料和產(chǎn)品運(yùn)輸揚(yáng)塵,原料和產(chǎn)品堆放、裝卸工序粉塵,振動(dòng)給料、顎式破碎、圓錐破碎、一級(jí)篩分、整形和二級(jí)篩分工序產(chǎn)生的粉塵,以及皮帶輸送過程產(chǎn)生的粉塵。
1.1.1 廢氣源強(qiáng)核算
| 工序/生產(chǎn)線 | 裝置 | 污染源 | 污染物 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放時(shí)間/h | 核算方法 | 廢氣產(chǎn)生量/m3h | 產(chǎn)生濃度/mg/m3 | 產(chǎn)生量/kg/h | 工藝效率/% | 核算方法 | 廢氣排放量/m3h | 排放濃度/mg/m3 | 排放量/kg/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輛運(yùn)輸 | 運(yùn)輸路面 | 無組織排放 | 顆粒物 | 經(jīng)驗(yàn)公式法 | / | / | 灑水降塵 | 70 | 物料衡算法 | / | 0.387 | 1200 | ||||
| 原料和產(chǎn)品堆放、裝卸粉塵 | 原料區(qū)、成品區(qū) | 無組織排放 | 顆粒物 | 經(jīng)驗(yàn)公式法 | / | / | 封閉區(qū)域+噴霧機(jī)抑塵 | 99.74 | 物料衡算法 | / | 0.0007 | 1200 | ||||
| 給料、破碎、整形工序 | 給料機(jī)、顎式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、整形機(jī) | 排氣筒DA001 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 20000 | 5002 | 脈沖布袋除塵器 | 99 | 物料衡算法 | 20000 | 50 | 1 | 2400 | |||
| 無組織排放 | / | / | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | / | 0.883 | / | / | / | / | / |
| 篩分工序 | 雙軸三層振動(dòng)篩 | 排氣筒DA002 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 30000 | 7880 | 脈沖布袋除塵器 | 99 | 物料衡算法 | 30000 | 78.8 | 2.364 | 2400 | |||
| 無組織排放 | / | / | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | / | 2.085 | / | / | / | / | / |
1.1.2 大氣環(huán)境保護(hù)措施及可行性論證
項(xiàng)目采取了有組織廢氣處理措施和無組織廢氣處理措施,確保廢氣排放達(dá)標(biāo)。有組織廢氣處理措施包括脈沖布袋除塵器,無組織廢氣處理措施包括設(shè)備密閉、噴淋降塵、灑水抑塵等。經(jīng)論證,這些措施技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)合理。
1.2 廢水
項(xiàng)目廢水主要為員工生活污水、車輛沖洗廢水和初期雨水。
1.2.1 廢水源強(qiáng)核算
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 廢水類別 | 污染物種類 | 治理設(shè)施 | 排放去向 | 治理工藝 | 是否為可行技術(shù) | 處理能力m3/d | 去除率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工生活 | 生活污水 | COD、BOD?、SS、氨氮 | 化糞池 | 用作農(nóng)肥,不外排 | 是 | 1 | 30 | COD:30, BOD?:30, SS:50, 氨氮:20 |
| 生產(chǎn) | 車輛沖洗廢水和初期雨水 | SS | 沉淀 | 回用,不外排 | 是 | 48 | 95 |
1.2.2 防治措施及可行性分析
生活污水經(jīng)化糞池處理后用于周邊農(nóng)田、菜地作為農(nóng)肥;車輛沖洗廢水和初期雨水經(jīng)三級(jí)沉淀池處理后回用于廠區(qū)降塵灑水和車輛沖洗。這些措施技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)合理,且符合環(huán)保要求。
1.3 噪聲
項(xiàng)目運(yùn)行期噪聲主要為生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。
1.3.1 噪聲源強(qiáng)
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲源源強(qiáng)/dB(A) | 聲源控制措施 | 空間相對(duì)位置/m | 距室內(nèi)邊界距離/m | 室內(nèi)邊界聲級(jí)/dB(A) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲X/Y/Z | 聲壓級(jí)/dB(A) | 建筑物外距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)車間 | 給料機(jī) | 85 | 隔聲、減震 | 36 | 83 | 4.8 | 晝間 | 25 | 1/2/63.4 | 38.4 | 1 |
| 顎式破碎機(jī) | 95 | 隔聲、減震 | 36 | 85 | 4.5 | 晝間 | 25 | 2/2/73.4 | 48.4 | 1 | |
| 整形機(jī) | 95 | 隔聲、減震 | 70 | 100 | 3.3 | 晝間 | 25 | 3/45/61.9 | 36.9 | 1 | |
| 圓錐破碎機(jī) | 95 | 隔聲、減震 | 42 | 98 | 4.2 | 晝間 | 25 | 4/21/68.5 | 43.5 | 1 | |
| 圓錐破碎機(jī) | 95 | 隔聲、減震 | 42 | 105 | 4.2 | 晝間 | 25 | 5/28/66.1 | 41.1 | 1 | |
| 雙錐三層振動(dòng)篩 | 85 | 隔聲、減震 | 57 | 127 | 3.5 | 晝間 | 25 | 6/13/62.7 | 37.7 | 1 | |
| 雙錐三層振動(dòng)篩 | 85 | 隔聲、減震 | 62 | 127 | 3.5 | 晝間 | 25 | 7/13/62.7 | 37.7 | 1 | |
| 雙錐三層振動(dòng)篩 | 85 | 隔聲、減震 | 70 | 127 | 3.5 | 晝間 | 25 | 8/13/62.7 | 37.7 | 1 | |
| 雙錐三層振動(dòng)篩 | 85 | 隔聲、減震 | 76 | 127 | 3.5 | 晝間 | 25 | 9/13/62.7 | 37.7 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 42 | 92 | 4.8 | 晝間 | 25 | 10/12/58.4 | 33.4 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 44 | 96 | 4.5 | 晝間 | 25 | 11/14/57.1 | 32.1 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 44 | 96 | 4.2 | 晝間 | 25 | 12/18/54.9 | 29.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 50 | 96 | 4.2 | 晝間 | 25 | 13/18/54.9 | 29.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 55 | 96 | 3.5 | 晝間 | 25 | 14/18/54.9 | 29.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 60 | 96 | 3.5 | 晝間 | 25 | 15/18/54.9 | 29.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 65 | 96 | 3.5 | 晝間 | 25 | 16/18/54.9 | 29.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 75 | 102 | 3.5 | 晝間 | 25 | 17/8/61.9 | 36.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 115 | 95 | 3.5 | 晝間 | 25 | 18/16/55.9 | 30.9 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 114 | 110 | 3.5 | 晝間 | 25 | 19/19/54.4 | 29.4 | 1 | |
| 皮帶輸送機(jī) | 80 | 隔聲、減震 | 114 | 122 | 3.5 | 晝間 | 25 | 20/18/54.9 | 29.9 | 1 | |
| 風(fēng)機(jī) | 95 | 隔聲、消聲 | 95 | 140 | 6 | 晝間 | 25 | 21/5/81.0 | 56 | 1 |
1.3.2 降噪措施及達(dá)標(biāo)分析
項(xiàng)目采取了選用低噪聲設(shè)備、合理布局廠內(nèi)設(shè)備、隔聲、消聲、減震等措施,確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。經(jīng)預(yù)測(cè),項(xiàng)目建成運(yùn)營后,廠界噪聲能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)表1中2類標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.4 固體廢物
項(xiàng)目固體廢物主要有除塵器收集的粉塵、車間地面沉降的粉塵、沉淀池沉渣、生活垃圾。
1.4.1 固體廢物源強(qiáng)核算
| 工序/生產(chǎn)線 | 裝置 | 固體廢物名稱 | 物理性狀 | 廢物代碼 | 固廢屬性 | 產(chǎn)生情況 | 處置措施 | 最終去向 | 核算方法 | 產(chǎn)生量t/a | 工藝 | 處置量t/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢水處理 | 三級(jí)沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 半固態(tài) | SW07 900-099-S07 | 一般工業(yè)固體廢物 | 系數(shù)法 | 委托利用 | 作為建筑材料外售 | 系數(shù)法 | 3.09 | 3.09 | |
| 車間 | 廢氣處理裝置 | 除塵器收集的粉塵 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 物料衡算法 | 799.427 | 委托利用 | 作為建筑材料外售 | 物料衡算法 | 799.427 | ||
| 車間 | 車間 | 車間地面沉降的粉塵 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 物料衡算法 | 135.375 | 委托利用 | 作為建筑材料外售 | 物料衡算法 | 135.375 | ||
| 員工生活 | 員工生活 | 生活垃圾 | 固態(tài) | / | / | 系數(shù)法 | 委托處置 | 交給環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) | 系數(shù)法 | 3 | 3 |
1.4.2 一般工業(yè)固體廢物環(huán)境管理要求
項(xiàng)目對(duì)一般工業(yè)固體廢物進(jìn)行了分類收集、暫存和處置,確保符合資源化、減量化和無害化處置原則。

