城市礦產(chǎn)綜合利用項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)描述
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期間產(chǎn)生的廢氣主要為拆解和破碎過程產(chǎn)生的粉塵和有機廢氣。
1.1.1 粉塵
根據(jù)《排放源統(tǒng)計調(diào)查產(chǎn)排污核算方法和系數(shù)手冊》中42廢棄資源綜合利用行業(yè)系數(shù)手冊,廢液晶顯示器、廢洗衣機、廢空調(diào)拆解顆粒物產(chǎn)污系數(shù)為16.8g/t-原料,廢電冰箱拆解顆粒物產(chǎn)污系數(shù)為1112g/t-原料,廢小型消費類電器電子產(chǎn)品拆解顆粒物產(chǎn)污系數(shù)為13.4g/t-原料。
本項目空調(diào)拆解量13800t/a、洗衣機拆解量10700t/a、液晶電視/液晶顯示屏拆解量2275.1t/a,冰箱拆解線13400t/a,廢舊小家電拆解線拆解量為10600t/a,則顆粒物產(chǎn)生量為15.492t/a。
| 工序 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拆解 | 顆粒物 | 顆粒物 | 系數(shù)法 | 10000 8.2 0.082 0.592 | 袋式除塵器 | 有組織:0.027t/a;無組織:0.059t/a |
| 拆解、破碎 | 顆粒物 | 顆粒物 | 系數(shù)法 | 5000 413.8 2.069 14.9 | 袋式除塵器 | 有組織:0.671t/a;無組織:1.49t/a |
| 拆解、破碎 | 有機廢氣 | 非甲烷總烴 | 類比 | 5000 7.8 0.039 0.279 | 活性炭吸附 | 有組織:0.075t/a;無組織:0.028t/a |
1.1.2 非正常工況
項目生產(chǎn)設施非正常情況下廢氣排放情況見下表:
| 編號 | 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 污染物非正常排放單次持續(xù)時間/h | 年發(fā)生頻次/次 | 措施排放濃度(mg/m3) | 排放量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001工藝廢氣處理裝置故障或風機故障 | 顆粒物 | 8.2 | 0.082 | 11 | 停止生產(chǎn),檢修 | |
| 2 | DA002 | 顆粒物 | 413.8 | 2.069 | |||
| 非甲烷總烴 | 7.8 | 0.039 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目運營期廢水為廢舊洗衣機的平衡環(huán)內(nèi)少量平衡鹽水和員工生活污水。
1.2.1 廢舊洗衣機的平衡環(huán)內(nèi)少量平衡鹽水
廢舊洗衣機中有約8.57%的全自動洗衣機的平衡環(huán)內(nèi)含有少量平衡鹽水(鹽水量為0.6kg/臺,主要成分為NaC1,濃度為17%),鹽水產(chǎn)生量約15.4t/a。平衡鹽水稀釋后用作廢舊塑料回收利用項目重力分選用水。
1.2.2 生活污水
項目廠區(qū)職工總?cè)藬?shù)100人,年工作天數(shù)300天,不提供食宿。根據(jù)《建筑給水排水設計規(guī)范》(GB50015-2019),人員用水標準為120L/人·天,則項目員工用水量為3600t/a,排水按0.80系數(shù)計算,生活污水產(chǎn)生量約為2880t/a,廢水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng),最終流入長嶺污水處理廠。
| 排放源 | 污染物 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡鹽水 | CODcr、NH3-N、鹽分 | 類比 15.4 / / / | 稀釋后用作廢舊塑料回收利用項目重力分選用水 | 0 |
| 員工生活污水 | CODcr | 類比2880 250 0.72 | 化糞池 | 0.432 |
| BOD5 | 類比 0.317 | |||
| SS | 類比 0.288 | 0.115 | ||
| NH3-N | 類比 0.035 | 0.034 |
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目噪聲主要來源于生產(chǎn)設備的運行,包括拆解機、破碎機、風機、空壓機等高噪聲設備。
| 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺/套) | 運行時間(h) | 噪聲源強(dB(A)) | 降噪措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風機 | 7200h | 類比法 | 85 | 1 | 減震、廠房隔聲 |
| 上料機 | 7200h | 類比法 | 80 | 1 | 減震、廠房隔聲 |
| 打包機 | 7200h | 類比法 | 75 | 1 | 減震、廠房隔聲 |
| 車輛運輸 | 7200h | 類比法 | 80 | 1 | 車輛限速 |
1.4 固體廢物污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目產(chǎn)生的固體廢物主要包括一般固廢和危險廢物。
1.4.1 一般固廢
一般固廢主要包括拆解過程中產(chǎn)生的玻璃、塑料、金屬等可回收物質(zhì),以及除塵器收塵灰、廢布袋等。
| 序號 | 名稱 | 屬性類別 | 固廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃 | 一般固體廢物 | SW17900-004-S17 | 3228 | 外售 |
| 2 | 塑料 | 一般固體廢物 | SW17900-003-S17 | 15287.14 | 外售 |
| 3 | 鐵 | 一般固體廢物 | SW17900-001-S17 | 14316 | 外售 |
| 4 | 銅 | 一般固體廢物 | SW17900-002-S17 | 3773.5 | 外售 |
| 5 | 鋁 | 一般固體廢物 | SW17900-002-S17 | 8244 | 外售 |
| 6 | 電線 | 一般固體廢物 | SW17900-099-S17 | 946 | 外售 |
| 7 | 液晶面板 | 一般固體廢物 | SW17900-008-S17 | 163 | 外售 |
| 8 | 廢電子雜件 | 一般固體廢物 | SW17900-099-S17 | 220 | 外售 |
| 9 | 保溫層材料 | 一般固體廢物 | SW17900-099-S17 | 229 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 10 | 壓重塊 | 一般固體廢物 | SW17900-010-S17 | 180 | 外售 |
| 11 | 橡膠 | 一般固體廢物 | SW17900-006-S17 | 183 | 外售 |
| 12 | 除塵器收塵灰 | 一般固體廢物 | SW59900-099-S59 | 13.245 | 外售 |
| 13 | 廢布袋 | 一般固體廢物 | SW59900-099-S59 | 0.8 | 外售 |
1.4.2 危險廢物
危險廢物主要包括拆解過程中產(chǎn)生的硒鼓、墨盒、線路板、制冷劑、廢電池等。
| 序號 | 固體廢物名稱 | 形態(tài) | 是否屬危險廢物 | 危險廢物類別及代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硒鼓、墨盒 | 固態(tài) | 是 | HW49900-041-49 |
| 2 | 線路板 | 固態(tài) | 是 | HW49900-045-49 |
| 3 | 背光燈管 | 固態(tài) | 是 | HW29900-023-29 |
| 4 | 制冷劑 | 液態(tài) | 是 | HW49900-053-49 |
| 5 | 電池 | 固態(tài) | 是 | HW49900-044-49 |
| 6 | 廢活性炭 | 固態(tài) | 是 | HW49900-039-49 |
| 7 | 廢油 | 液態(tài) | 是 | HW08900-214-08 |
| 8 | 廢油桶 | 固態(tài) | 是 | HW08900-249-08 |
| 9 | 含油抹布手套 | 固態(tài) | 是 | HW49900-041-49 |

