年產(chǎn)50Kg多肽原料藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目工程方案
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 14:12:57
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)50Kg多肽原料藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目的工程方案,包括工程建設(shè)內(nèi)容、工程組成及詳細(xì)表格,為項(xiàng)目的實(shí)施提供了全面指導(dǎo)。
詳情
1. 工程方案
1.1 工程建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目擬建設(shè)年產(chǎn)50kg多肽原料藥生產(chǎn)基地,主要包括以下建設(shè)內(nèi)容:
- 新建GMP生產(chǎn)車間、公用工程、甲類倉庫、丙類倉庫等配套設(shè)施。
- 購置儀器、生產(chǎn)設(shè)備100多臺(tái)(套),以滿足多肽原料藥的生產(chǎn)需求。
- 建設(shè)污水處理站,確保生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。
- 建設(shè)危險(xiǎn)廢物暫存間,規(guī)范危險(xiǎn)廢物的收集、貯存和處置。
- 完善廠區(qū)環(huán)保設(shè)施,包括廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等。
1.2 工程組成
本項(xiàng)目的工程組成詳見表1-1至表1-3。
表1-1 項(xiàng)目組成一覽表
| 序號 | 工程內(nèi)容 | 建筑面積(m2) | 建筑類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綜合樓 | 51402.50 | 民建 | |
| 2 | 門衛(wèi) | 99.75 | 民建 | |
| 3 | 公用工程樓 | 1542.48 | 丁類廠房 | |
| 4 | 生產(chǎn)車間1 | 22623.00 | 甲類廠房(含室外設(shè)備區(qū)) | |
| 5 | 儲(chǔ)罐區(qū) | 1100.00 | ||
| 6 | 總建筑物占地面積 | 14946.62 | ||
| 7 | 總建筑面積 | 23410.39 | ||
| 8 | 總計(jì)容建筑面積 | 30314.99 | ||
| 9 | 建筑系數(shù) | 37.42% | ||
| 10 | 容積率 | 0.76 | ||
| 11 | 綠地率 | 14.50% |
表1-2 主要生產(chǎn)設(shè)備概況
(注:此表內(nèi)容較多,僅列舉部分設(shè)備作為示例,實(shí)際表格應(yīng)包含所有主要生產(chǎn)設(shè)備。)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反應(yīng)釜 | XX-50L | 若干 | 用于多肽合成反應(yīng) |
| 2 | 離心機(jī) | XX-1000型 | 若干 | 用于物料分離 |
| 3 | 干燥機(jī) | XX-50型 | 若干 | 用于物料干燥 |
| 4 | 精餾塔 | XX-20型 | 若干 | 用于物料提純 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
表1-3 原料及能源消耗情況
| 序號 | 原料/能源名稱 | 形態(tài)及含量組分 | 包裝規(guī)格 | 年用量(kg/a) | 最大儲(chǔ)存量(kg/a) | 儲(chǔ)存位置 | 儲(chǔ)存方式 | 用途 | 工序目的 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保護(hù)氨基酸 | ... | ... | 2492.7 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 2 | HOBt | ... | ... | 773.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 3 | DMAP | ... | ... | 2.15 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 4 | DIC | ... | ... | 954.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 5 | 乙酸酐 | ... | ... | 332 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 6 | DMF | ... | ... | 320800 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 7 | DIPEA | ... | ... | 956.4 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 8 | 二氯甲烷(DCM) | ... | ... | 8240 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 9 | 甲醇 | ... | ... | 8265.336 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 10 | Rink Amide MBHA Resin | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 11 | HOAt | ... | ... | 105.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 12 | PyBOP | ... | ... | 554.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 13 | 六氫吡啶 | ... | ... | 11760 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 14 | 三氟乙酸 | ... | ... | 7731.4 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 15 | TIS | ... | ... | 246.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 16 | Mpr | ... | ... | 246.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 17 | 異丙醚 | ... | ... | 77280 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 18 | 乙腈 | ... | ... | 319430.4 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 19 | 三乙胺 | ... | ... | 458.24 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 20 | 磷酸 | ... | ... | 150.06 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 21 | 氨水 | ... | ... | 165 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 22 | 異丙醇 | ... | ... | 25037.6 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 23 | 磷酸二氫鉀 | ... | ... | 352 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 24 | 磷酸二氫鈉 | ... | ... | 433.6 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 25 | 氯化銨 | ... | ... | 320 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 26 | 乙酸銨 | ... | ... | 30.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 27 | 氫氧化鈉 | ... | ... | 0.204 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 28 | 茚三酮 | ... | ... | 0.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 29 | 乙醇 | ... | ... | 15783.156 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外購 |
| 30 | 純水 | ... | ... | 1040000 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 園區(qū)給水管網(wǎng)供給 |
| 31 | 電 | ... | ... | 150萬kWh/年 | ... | ... | ... | 生產(chǎn)動(dòng)力 | ... | 園區(qū)供電電網(wǎng)供給 |

