載貨汽車空心前橋建設(shè)項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 14:26:22
收藏
前言
概述了載貨汽車空心前橋建設(shè)項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及能源用量等。
詳情
1. 建設(shè)內(nèi)容
| 性質(zhì) | 工程名稱 | 工程主要內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#車間 | 位于廠區(qū)北側(cè),1F鋼結(jié)構(gòu)車間,建筑面積3856.33m2,建設(shè)有空心前軸生產(chǎn)線、彎管橋橋管總成生產(chǎn)線、原料區(qū)、模具區(qū)、成品區(qū)、倉(cāng)庫(kù) | 新建 |
| 主體工程 | 2#車間 | 位于廠區(qū)中部,1F鋼結(jié)構(gòu)車間,建筑面積3856.33m2,作為預(yù)留發(fā)展車間使用 | 新建 |
| 主體工程 | 3#車間 | 位于廠區(qū)南側(cè),1F鋼結(jié)構(gòu)車間,建筑面積3856.33m2,作為預(yù)留發(fā)展車間使用 | 新建 |
| 輔助工程 | 門衛(wèi)房 | 位于廠區(qū)東側(cè)入口處,占地面積40.52m2 | 新建 |
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 位于門衛(wèi)房,占地面積約30m2 | 新建 |
| 輔助工程 | 公廁 | 位于廠區(qū)南側(cè),占地面積30.11m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供電 | 項(xiàng)目用電依托市政電網(wǎng) | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 項(xiàng)目用水依托市政供水管網(wǎng) | 新建 |
| 公用工程 | 排水 | 雨污分流制,雨水排入市政雨水管網(wǎng)。生活廢水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng),再經(jīng)長(zhǎng)嶺污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排入神定河 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 廢水處理設(shè)施 | 化糞池 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理設(shè)施 | 焊接廢氣經(jīng)移動(dòng)式焊煙凈化器處理后無組織排放,濕式加工廢氣經(jīng)加強(qiáng)車間通風(fēng)換氣后無組織排放 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 噪聲 | 合理布局、建筑隔聲 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 固廢 | 生活垃圾收集后交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn);一般工業(yè)固廢分類收集,分類存放;危險(xiǎn)廢物暫存在危險(xiǎn)廢物暫存場(chǎng)所,交由有危險(xiǎn)廢物處置資質(zhì)單位進(jìn)行處理 | 新建 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原料區(qū) | 位于車間東側(cè),200m2,位于車間內(nèi) | |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 成品區(qū) | 位于車間西側(cè),200m2,位于車間內(nèi) |
2. 產(chǎn)品方案及規(guī)模
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽車空心前軸 | 12.5萬 | 件/年 |
| 2 | 彎管橋橋管總成 | 2萬 | 件/年 |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 搬運(yùn)機(jī)器人 | M-900iB/400L | 4 | 臺(tái) |
| 2 | 200T 液壓機(jī) | YH39-200/450*2 | 1 | 臺(tái) |
| 3 | 650T 液壓機(jī) | YH39-650/150*2 | 1 | 臺(tái) |
| 4 | 1250T 液壓機(jī) | YH39-1250/1800*2 | 1 | 臺(tái) |
| 5 | 單臂液壓校直專機(jī) | YW41-100T*2 | 1 | 臺(tái) |
| 6 | 10T 電動(dòng)單梁起重機(jī)(歐標(biāo)) | LDX10-19.65A5 | 4 | 臺(tái) |
| 7 | 10T 電動(dòng)單梁起重機(jī)(國(guó)標(biāo)) | LD10-19.65A4 | 2 | 臺(tái) |
| 8 | 5T 電動(dòng)單梁起重機(jī)(國(guó)標(biāo)) | LD5-19.65A4 | 4 | 臺(tái) |
| 9 | 自動(dòng)雙槍環(huán)縫焊接專機(jī) | HF-500W | 1 | 臺(tái) |
| 10 | 逆變式MIG/MAG 弧焊機(jī) | NBC-500IIc | 5 | 臺(tái) |
| 11 | 數(shù)控橋管雙頭鏜床 | QGT-120*2200 | 1 | 臺(tái) |
| 12 | 智能數(shù)控帶鋸床 | GW4233 | 1 | 臺(tái) |
| 13 | 立式雙軸前軸專用加工中心 | SY-386 | 1 | 臺(tái) |
| 14 | 臥式雙軸前軸全功能機(jī)床 | SY-387 | 1 | 臺(tái) |
| 15 | 前軸機(jī)器人智能焊裝工作站 | 10iD/8L-P500iB | 1 | 臺(tái) |
| 16 | 前軸數(shù)控雙頭鋸切專機(jī) | --- | 1 | 臺(tái) |
| 17 | 前軸數(shù)控銑拳頭外圓專機(jī) | TX40*2 | 1 | 臺(tái) |
| 18 | 前軸數(shù)控雙頭鉆銑專機(jī) | KZ40H | 1 | 臺(tái) |
| 19 | 前軸鐓粗中頻加熱專機(jī) | IGBT160KW*2 | 1 | 臺(tái) |
| 20 | 前軸壓彎中頻加熱專機(jī) | IGBT500KW | 1 | 臺(tái) |
| 21 | 冷卻塔 | --- | 1 | 臺(tái) |
4. 原輔材料和能源的用量
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 使用量 | 最大存儲(chǔ)量 | 存儲(chǔ)位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管材 | 萬件/年 | 14.5 | / | 原料區(qū) |
| 2 | 拳頭兩件 | 萬件/年 | 80 | / | 原料區(qū) |
| 3 | 板簧座(材料ZG35) | 萬件/年 | 88 | / | 原料區(qū) |
| 4 | 軸頭 | 萬件/年 | 4 | / | 原料區(qū) |
| 5 | 切削液 | 噸/年 | 33 | / | 倉(cāng)庫(kù) |
| 6 | 電焊絲 | 噸/年 | 10 | / | 倉(cāng)庫(kù) |
| 7 | 機(jī)油 | 噸/年 | 22 | / | 倉(cāng)庫(kù) |
| 8 | 液壓油 | 噸/7年 | 20 | / | 一次性加注于液壓設(shè)備中 |
| 9 | 電 | 萬kW ·h/a | 1447.6 | / | / |
| 10 | 水 | t/a | 516.4 | / | / |

