裝配式建筑項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-08 17:59:58
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了裝配式建筑項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生情況及其處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的大氣污染物主要是切割粉塵、焊接煙塵、打磨粉塵、拋丸粉塵及噴漆、晾干產(chǎn)生的廢氣。各污染物產(chǎn)生及治理情況見(jiàn)下表:
| 工序 | 污染源 | 污染物/核算因子 | 核算方法 | 污染治理設(shè)施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂 | 食堂油煙 | 油煙 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 油煙凈化器 | 有組織排放 |
| 下料切割 | 切割粉塵 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 移動(dòng)式布袋除塵器 | 無(wú)組織排放 |
| 焊接 | 焊接煙塵 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 移動(dòng)式焊接煙塵凈化器 | 無(wú)組織排放 |
| 打磨 | 打磨粉塵 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 移動(dòng)式布袋除塵器 | 無(wú)組織排放 |
| 拋丸 | 拋丸粉塵 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 旋風(fēng)+布袋除塵器 | 無(wú)組織排放 |
| 噴漆 | 噴漆廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 | 類(lèi)比法 | 車(chē)間通風(fēng) | 無(wú)組織排放 |
| 晾干 | 晾干廢氣 | 非甲烷總烴 | 類(lèi)比法 | 車(chē)間通風(fēng) | 無(wú)組織排放 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目廢水主要為辦公生活用水、食堂用水、噴槍清洗用水及調(diào)漆用水,其中噴槍清洗廢水回用于調(diào)漆不外排,排放廢水主要為生活污水及食堂污水。廢水產(chǎn)生及治理情況見(jiàn)下表:
| 工序 | 污染源 | 污染物/核算因子 | 核算方法 | 治理設(shè)施 | 治理效率 | 廢水排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用系統(tǒng) | 生活設(shè)施 | 化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、氨氮、總磷 | 類(lèi)比法 | 隔油池+化糞池 | 40% | 間接排放 |
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲主要為切割機(jī)、鉆床、焊機(jī)、拋丸機(jī)、風(fēng)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行噪聲,噪聲源強(qiáng)及防治措施見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 噪聲源 | 運(yùn)行時(shí)段 | 噪聲產(chǎn)生量 | 降噪措施 | 數(shù)量(臺(tái)) | 核算方法 | 聲壓級(jí)/距聲源距離(dB(A)/m ) | 工藝降噪效果dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 激光切割機(jī) | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 10 | 類(lèi)比法 | 85/1 | 10~25 |
| 2 | 組焊矯一體機(jī)設(shè)備 | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 2 | 類(lèi)比法 | 80/1 | 10~25 |
| 3 | 雙弧雙絲埋弧焊設(shè)備 | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 4 | 類(lèi)比法 | 75/1 | 10~25 |
| 4 | 智能機(jī)器人焊接設(shè)備 | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 4 | 類(lèi)比法 | 75/1 | 10~25 |
| 5 | 氣保焊機(jī) | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 20 | 類(lèi)比法 | 80/1 | 10~25 |
| 6 | 拋丸除銹設(shè)備 | 21650h | 類(lèi)比法 | 減震 | 1 | 類(lèi)比法 | 85/1 | 10~25 |
| 7 | 空壓機(jī) | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 1 | 類(lèi)比法 | 90/1 | 10~25 |
| 8 | 拋丸除塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī) | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 1 | 類(lèi)比法 | 80/1 | 10~25 |
| 9 | 廠房風(fēng)機(jī) | 2640h | 類(lèi)比法 | 減震 | 1 | 類(lèi)比法 | 80/1 | 10~25 |
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物包括一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物,其產(chǎn)生及處置情況見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 屬性 | 固廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 處理處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邊角料 | 一般工業(yè)固廢 | 331-001-S17 | 202 | 堆存 | 外售綜合利用 |
| 2 | 焊渣 | 一般工業(yè)固廢 | 331-009-S59 | 12 | 袋裝 | 外售綜合利用 |
| 3 | 廢鋼丸 | 一般工業(yè)固廢 | 331-001-S17 | 6.6 | 袋裝 | 外售綜合利用 |
| 4 | 金屬粉末 | 一般工業(yè)固廢 | 900-001-S17 | 93.457 | 袋裝 | 外售綜合利用 |
| 5 | 廢布袋 | 一般工業(yè)固廢 | 900-009-S59 | 0.5 | 袋裝 | 交由一般工業(yè)固廢處理單位處置 |
| 6 | 廢濾芯 | 一般工業(yè)固廢 | 900-009-S59 | 0.15 | 袋裝 | 交由一般固廢處置單位處置 |
| 7 | 廢潤(rùn)滑油 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08900-214-08 | 0.06 | 桶裝 | 分類(lèi)收集暫存于危廢暫存間,定期移交給有資質(zhì)單位處置 |
| 8 | 廢潤(rùn)滑油桶 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08900-249-08 | 0.01 | 桶裝 | 分類(lèi)收集暫存于危廢暫存間,定期移交給有資質(zhì)單位處置 |
| 9 | 漆渣 | 危險(xiǎn)廢物 | HW12900-252-12 | 5.616 | 桶裝 | 分類(lèi)收集暫存于危廢暫存間,定期移交給有資質(zhì)單位處置 |
| 10 | 廢漆桶 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49900-041-49 | 3 | 桶裝 | 分類(lèi)收集暫存于危廢暫存間,定期移交給有資質(zhì)單位處置 |
| 11 | 辦公、生活垃圾 | 其他 | / | 9.9 | 桶裝 | 環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn) |

