房五高速公路興長段拌合站項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 18:24:11
收藏
前言
概述了房五高速公路興長段拌合站項目的主要工程特性,包括項目基本信息、地理位置、建設(shè)內(nèi)容等。
詳情
1. 項目基本信息
| 序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)項目名稱 | 房五高速公路興長段SYXCTJ-2標(biāo)2#拌合站項目 |
| 2 | 項目代碼 | 2505-420527-04-01-389899 |
| 3 | 建設(shè)單位 | (信息省略) |
| 4 | 聯(lián)系人 | (信息省略) |
| 5 | 聯(lián)系方式 | (信息省略) |
| 6 | 建設(shè)地點 | 湖北省宜昌市秭歸縣歸州鎮(zhèn)彭家坡村 |
| 7 | 地理坐標(biāo) | (110度39分20.235秒,30度00分8.870秒) |
| 8 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | C3021水泥制品制造 |
| 9 | 建設(shè)項目行業(yè)類別 | 二十七、水泥制品制造55、石膏、水泥制品及類似制品制造302 |
| 10 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 11 | 申報情形 | 首次申報項目 |
| 12 | 項目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 秭歸縣發(fā)展和改革局 |
| 13 | 項目審批(核準(zhǔn)/備案)文號 | (信息省略) |
| 14 | 總投資(萬元) | 500 |
| 15 | 環(huán)保投資(萬元) | 89.65 |
| 16 | 環(huán)保投資占比(%) | 17.93 |
| 17 | 施工工期 | 2個月 |
| 18 | 是否開工建設(shè) | 否 |
| 19 | 用地(用海)面積(m2) | 12785 |
2. 專項評價設(shè)置情況
| 專項評價設(shè)置類別 | 本項目情況 | 是否需設(shè)置 |
|---|---|---|
| 大氣排放廢氣含有毒有害污染物 | 本項目營運期廢氣污染物因子主要為顆粒物,不屬于有毒有害污染物 | 否 |
| 地表水新增工業(yè)廢水直排建設(shè)項目 | 本項目營運期生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后回用;員工辦公生活污水經(jīng)隔油池、化糞池處理后定期清運用作農(nóng)肥,不外排 | 否 |
| 環(huán)境風(fēng)險有毒有害和易燃易爆危險物質(zhì)存儲量超過臨界量 | 本項目不屬于有毒有害和易燃易爆危險物質(zhì)存儲量超過臨界量的建設(shè)項目 | 否 |
| 生態(tài)取水口下游500米范圍內(nèi)有重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道的新增河道取水的污染類建設(shè)項目 | 本項目不涉及取水口 | 否 |
| 海洋直接向海排放污染物的海洋工程建設(shè)項目 | 本項目不屬于海洋工程建設(shè)項目 | 否 |
| 地下水涉及集中式飲用水水源和熱水、礦泉水、溫泉等特殊地下水資源保護(hù)區(qū) | 本項目不涉及集中式飲用水水源和熱水、礦泉水、溫泉等特殊地下水資源保護(hù)區(qū) | 否 |
3. 建設(shè)內(nèi)容
主要建設(shè)內(nèi)容包括設(shè)置水泥罐、粉煤灰罐、礦粉罐、攪拌機(jī)等混凝土生產(chǎn)設(shè)備共2套,配套建設(shè)原料倉庫等設(shè)施,并配套建設(shè)給排水、供電等公用工程以及環(huán)保工程。項目建成后,計劃年產(chǎn)混凝土10萬立方米。

