農林生物質廢棄物綜合利用項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-07 11:16:21
收藏
前言
本文概述了農林生物質廢棄物綜合利用項目的工程特性,包括建設內容、產品方案、生產規(guī)模及執(zhí)行標準等。
詳情
1. 工程特性表
1.1 建設內容
| 工程類別 | 項目名稱 | 建設內容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 生產廠房 | 鋼結構廠房,高6m,建筑面積為5150m2,主要用于建設農用酵素生產線和營養(yǎng)土生產線各一條 | 新建 |
| 發(fā)酵床 | 占地面積10000m2,主要用于營養(yǎng)土發(fā)酵 | 新建 | |
| 污泥中間池 | 占地面300m2,用于污泥卸料及臨時堆存,污泥每日清運使用,不堆存 | 已建 | |
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 勞動定員35人,不在廠區(qū)食宿 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 市政管網(wǎng) | 新建 |
| 供電 | 市政供電 | 新建 | |
| 排水 | 項目不產生廢水,生活污水回用于營養(yǎng)土項目,不外排 | 新建 | |
| 儲運工程 | 輔材倉庫 | 鋼結構廠房,高6m,建筑面積為1780m2,用于存儲秸稈/稻殼、EM菌、煤渣/草木灰、鋸末等原料儲存 | 新建 |
| 成品倉庫 | 鋼結構廠房,儲存營養(yǎng)土和農用酵素 | 新建 | |
| 環(huán)保工程 | 廢水處理 | 項目無生產廢水產生排放,生活污水經化糞池處理后回用于營養(yǎng)土用水,不外排;洗車廢水收集后回用于營養(yǎng)土用水,不外排 | 新建 |
| 廢氣處理 | 污泥運輸及卸料過程惡臭廢氣:運輸車輛密閉;禁止沿途遺漏和拋灑;合理設置運輸路線和時段;生產區(qū):設置密閉車間,設置車間通風系統(tǒng);定期噴淋除臭菌劑,加強管理;投料、包裝過程產生的顆粒物經布袋除塵器處理后,通過15m高排氣筒(DA001)達標排放;攪拌、發(fā)酵氨和硫化氫生物除臭系統(tǒng)處理后,通過15m高排氣筒(DA001)達標排放 | 新建 | |
| 噪聲 | 選擇低噪聲型設備、隔聲減振、合理布局 | 新建 | |
| 固體廢物 | 廢包裝、生活垃圾收集后,交由環(huán)衛(wèi)統(tǒng)一處理;廢潤滑油、廢油桶、油抹布及手套由機修人員帶走,不在廠區(qū)暫存 | 新建 |
1.2 產品方案、生產規(guī)模及執(zhí)行標準
1.2.1 產品方案
| 類別 | 數(shù)量(t/a) | 年度生產批次 | 單批次用時(天) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 營養(yǎng)土 | 44762.1 | 連續(xù)生產 | 15 | 園林綠化、種植業(yè)、土壤改良 |
| 農用酵素 | 5400 | 20 | 15 | 種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、土壤改良 |
1.2.2 產品執(zhí)行標準
1.2.2.1 營養(yǎng)土
| 類別 | 序號 | 指數(shù)名稱 | 限值 |
|---|---|---|---|
| 外觀和嗅覺 | 1 | 比較疏松,無明顯臭味 | |
| 穩(wěn)定化要求 | 1 | 污泥園林綠化利用前,應滿足GB18918中的穩(wěn)定化控制指標 | |
| 定化方法控制項目 | 2 | 厭氧消化有機物降解率(%)>40 | |
| 3 | 好氧消化有機物降解率(%)>40 | ||
| 4 | 好氧堆肥含水量(%)<65 | ||
| 5 | 有機物降解率(%)>50 | ||
| 6 | 蠕蟲卵死亡率(%)>95 | ||
| 7 | 糞大腸菌群菌值>0.01 | ||
| 養(yǎng)分指標 | 1 | 總養(yǎng)分[總氮(以N 計)+總磷(以P 2O 5計)+總鉀以K 2O 計(%)]≥3 | |
| 2 | 有機物含量/%≥25 | ||
| 生物學指標 | 1 | 糞大腸菌群菌值>0.01 | |
| 2 | 蠕蟲卵死亡率%>95 | ||
| 污染物指標及限值 | 1 | 總鎘(mg/kg 干污泥)<5(酸性土壤);<20(中性和堿性土壤) | |
| 2 | 總汞(mg/kg 干污泥)<5(酸性土壤);<15(中性和堿性土壤) | ||
| 3 | 總鉛(mg/kg 干污泥)<300(酸性土壤);<1000(中性和堿性土壤) | ||
| 4 | 總鉻(mg/kg 干污泥)<600(酸性土壤);<1000(中性和堿性土壤) | ||
| 5 | 總砷(mg/kg 干污泥)<75(酸性土壤);<75(中性和堿性土壤) | ||
| 6 | 總鎳(mg/kg 干污泥)<100(酸性土壤);<200(中性和堿性土壤) | ||
| 7 | 總鋅(mg/kg 干污泥)<2000(酸性土壤);<4000(中性和堿性土壤) | ||
| 8 | 總銅(mg/kg 干污泥)<800(酸性土壤);<1500(中性和堿性土壤) | ||
| 9 | 硼(mg/kg 干污泥)<150(酸性土壤);<150(中性和堿性土壤) | ||
| 10 | 礦物油(mg/kg 干污泥)<3000(酸性土壤);<3000(中性和堿性土壤) | ||
| 11 | 苯并芘(mg/kg 干污泥)<3(酸性土壤);<3(中性和堿性土壤) | ||
| 12 | 可吸附有機物鹵化物(AXO )(mg/kg 干污泥)<500(酸性土壤);<500(中性和堿性土壤) | ||
| 其他理化性質 | 1 | pH 6.5-8.5(酸性土壤);5.5-7.8(中性和堿性土壤) | |
| 2 | 含水量%<40 | ||
| 3 | 種子發(fā)芽指數(shù)>70% |
1.2.2.2 農用酵素
| 項目 | 要求/指標 |
|---|---|
| 感官要求 | 外觀均勻液體,無明顯機械雜質;氣味符合正常氣味,無惡臭;色澤符合規(guī)定顏色,色澤一致 |
| 技術指標 | 有機質含量(以烘干基計)/%≥30.0;有效活菌數(shù)(CFU )/(億/m )≥2.0;霉菌雜菌數(shù)/(個/mL )≤3.0×106;雜菌率/%≤10;pH 值5.0~8.0 |
| 限量指標 | 總砷(As )/(mg/kg )≤75;總汞(Hg )/(mg/kg )≤5;總鉛(Pb )/(mg/kg )≤100;總鎘(Cd )/(mg/kg )≤10;總鉻(Cr )/(mg/kg )≤150;糞大腸菌群數(shù)/(個/mL )≤100;蛔蟲卵死亡率/%≥95 |

