年產(chǎn)3萬(wàn)噸果汁建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-04 10:30:17
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了果汁建設(shè)項(xiàng)目中的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢水
項(xiàng)目廢水主要來(lái)自果汁生產(chǎn)線原材料清洗、設(shè)備和地面沖洗、殺菌冷卻等工序的污水、生活污水以及餐飲廢水。年廢水排放量為233452m3/a,日最大廢水排放量為924.976m3/d。廢水經(jīng)收集后排入自建10000t/d污水處理站處理,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后接入市政管網(wǎng),進(jìn)入高壩洲污水處理廠進(jìn)行處理。
| 序號(hào) | 廢水水量(m3/a) | 單位 | COD | BOD? | NH?-N | SS | 動(dòng)植物油 | TP | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183940 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 2700 | 2050 | 15 | 300 | / | 5 | 40 |
| 2 | 2200 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 500 | 280 | 5 | 300 | / | / | / |
| 3 | 39220 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | / | / | 200 | / | / | / |
| 4 | 1000 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | / | / | 250 | / | / | / |
| 5 | 2900 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 300 | 150 | 35 | 150 | / | 5 | 20 |
| 6 | 1984 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 500 | 300 | 45 | 150 | 80 | 35 | / |
| 7 | 231244 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 2159.548 | 1637.388 | 12.804 | 278.715 | 0.686 | 4.102 | 32.356 |
| 8 | 231244 | 產(chǎn)生量(t/a) | 499.383 | 378.636 | 2.961 | 64.451 | 0.159 | 0.949 | 7.482 |
| 9 | 231244 | 處理效率(%) | 93 | 94 | 86 | 96 | 80 | 70 | 60 |
| 10 | 231244 | 排放濃度(mg/L) | 151.168 | 98.243 | 1.793 | 11.149 | 0.137 | 1.231 | 12.942 |
| 11 | 231244 | 排放量(t/a) | 34.957 | 22.718 | 0.415 | 2.578 | 0.032 | 0.285 | 2.993 |
| 12 | 231244 | 排入外環(huán)境濃度(mg/L) | 50 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 15 |
| 13 | 231244 | 排入外環(huán)境總量(t/a) | 11.562 | 2.312 | 1.156 | 2.312 | 0.231 | 0.116 | 3.469 |
1.2 廢氣
項(xiàng)目廢氣主要包括果渣儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、天然氣鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢氣、食堂油煙。
| 排放方式 | 裝置 | 污染源 | 污染因子 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放時(shí)間 | 核算方法 | 廢氣量(m3/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 工藝效率 | 排放量(t/a) | 排放濃度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)組織 | 一般固體廢物暫存間 | 果渣儲(chǔ)存 | NH? | / | 每日及時(shí)清運(yùn),做好地面清洗;固廢間采取封閉措施 | / | 少量 | / | / | / | / | / | 少量 | / |
| 無(wú)組織 | 一般固體廢物暫存間 | 果渣儲(chǔ)存 | H?S | / | 每日及時(shí)清運(yùn),做好地面清洗;固廢間采取封閉措施 | / | 少量 | / | / | / | / | / | 少量 | / |
| 無(wú)組織 | 食堂 | 食堂油煙 | 食堂油煙 | 類(lèi)比法 | 油煙凈化器 | 0.013 | 1.31250 | 520 | 400 | 0.05 | 2 | 75% | / | |
| 有組織 | 鍋爐 | 鍋爐燃燒 | 二氧化硫 | 產(chǎn)物系數(shù)法 | / | 0.654 | 27.25 | 4 | 120 | 0.654 | 27.25 | / | 0.654 | |
| 有組織 | 鍋爐 | 鍋爐燃燒 | 顆粒物 | 產(chǎn)物系數(shù)法 | / | 0.468 | 19.486 | 4 | 120 | 0.468 | 19.486 | / | 0.468 | |
| 有組織 | 鍋爐 | 鍋爐燃燒 | 氮氧化物 | 產(chǎn)物系數(shù)法 | / | 1.531 | 63.773 | 4 | 120 | 1.531 | 63.773 | / | 1.531 |
1.3 噪聲
項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于果汁生產(chǎn)車(chē)間、鍋爐房等設(shè)備噪聲,噪聲值在60-90dB(A)之間。
| 序號(hào) | 建筑物名稱(chēng) | 聲源名稱(chēng) | 聲源源強(qiáng)dB(A)/m | 聲源控制措施 | 空間相對(duì)位置/m | 距室內(nèi)邊界距離/m | 室內(nèi)邊界聲級(jí)/dB(A) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲(聲壓級(jí)/距離)X Y Z | 聲壓級(jí)/dB(A) | 建筑物外距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 鮮果榨汁系統(tǒng) | 90/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | 30 | 8 | 51 | 晝間 | 15 | 70 12 | 88 | 5 |
| 2 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 振動(dòng)篩 | 85/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | 50 | 6 | 55 | 晝間 | 10 | 80 15 | 65 | 6 |
| 3 | 輔助用房 | 空壓機(jī) | 85/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | -5 | 5 | 80 | 晝間 | 1 | 68 10 | 80 | 1 |
| 4 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 殺菌機(jī) | 80/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | 45 | 1 | 75 | 晝間 | 15 | 75 15 | 60 | 13 |
| 5 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 水泵 | 75/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | -70 | 15 | 70 | 晝間 | 15 | 70 15 | 55 | 5 |
| 6 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 灌裝機(jī) | 80/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | -80 | 15 | 65 | 晝間 | 15 | 65 15 | 50 | 13 |
| 7 | 輔助用房 | 純凈水制備設(shè)備 | 70/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | -50 | -20 | 65 | 晝間 | 15 | 65 15 | 55 | 5 |
| 8 | 輔助用房 | 鍋爐風(fēng)機(jī) | 85/1 | 車(chē)間隔聲、基礎(chǔ)減振等 | -85 | 10 | 5 | 晝間 | 1 | 80 15 | 65 | 1 |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期固體廢物主要包括一般工業(yè)固體廢物、生活垃圾、餐飲垃圾及危險(xiǎn)廢物。
| 序號(hào) | 固廢名稱(chēng) | 屬性 | 形態(tài) | 危險(xiǎn)特性鑒別方法 | 危險(xiǎn)特性 | 廢物類(lèi)別 | 性質(zhì) | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 產(chǎn)生量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢果渣 | 一般固廢 | 固態(tài) | — | — | — | — | — | 39241.5t/a |
| 2 | 純水制備過(guò)程中產(chǎn)生的廢活性炭以及反滲透濾膜 | 一般固廢 | 固態(tài) | — | — | — | — | — | 0.3t/a |
| 3 | 廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物 | 半固態(tài) | 危險(xiǎn)廢物目錄 | T | HW08 | 900-214-08 | 0.05t/a | |
| 4 | 生活垃圾 | 一般廢物 | 固態(tài) | — | — | — | — | — | 14.88t/a |
| 5 | 餐飲垃圾 | 一般廢物 | 固態(tài) | — | — | — | — | — | 19.84t/a |

