研發(fā)中心建設(shè)項目主要原材料與輔料及物料平衡
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 12:43:04
收藏
前言
本文概述了研發(fā)中心建設(shè)項目所需的主要原材料與輔料,并詳細展示了物料平衡表,確保項目生產(chǎn)過程中的資源利用與排放控制。
詳情
1. 主要原材料與輔料
擬建項目主要原輔材料消耗見下表:
| 序號 | 原輔材料名稱 | 單位 | 年用量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3-丙烷磺內(nèi)酯 | kg/a | 160 |
| 2 | 硫脲 | kg/a | 158.4 |
| 3 | 環(huán)己胺 | kg/a | 30600 |
| 4 | 環(huán)氧丙烷 | kg/a | 80 |
| 5 | 氯甲烷 | kg/a | 800 |
| 6 | 環(huán)己烷 | kg/a | 400 |
| 7 | 甲基叔丁基醚 | kg/a | 350 |
| 8 | 二乙二醇 | kg/a | 60 |
| 9 | 二氯甲烷 | kg/a | 89400 |
| 10 | 三氯甲烷 | kg/a | 3000 |
| 11 | 甲苯 | kg/a | 1300 |
| 12 | 甲醇 | kg/a | 5570 |
| 13 | 丙酮 | kg/a | 750 |
| 14 | 苯胺類 | kg/a | 6200 |
| 15 | 吡啶 | kg/a | 3900 |
| 16 | 硫酸霧 | kg/a | 3700 |
| 17 | 鹽酸霧 | kg/a | 300 |
| 18 | 硝酸霧 | kg/a | 1300 |
| 19 | 其他 | kg/a | 30615 |
擬建項目變動前后主要原輔材料消耗見下表:
| 序號 | 原輔材料名稱 | 單位 | 變動前年用量 | 變動后年用量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙炔醇 | kg/a | 160 | 160 | 0 |
| 2 | 三甲胺 | kg/a | 1050 | 0 | -1050 |
| 3 | 檸檬酸 | kg/a | 150 | 150 | 0 |
| 4 | 三氧化硫 | kg/a | 150 | 150 | 0 |
| 5 | 二氯甲烷 | kg/a | 69300 | 0 | -69300 |
| 6 | 乙酸乙酯 | kg/a | 300 | 300 | 0 |
| 7 | 1,3-丙烷磺內(nèi)酯 | kg/a | 0 | 160 | 160 |
| 8 | 硫脲 | kg/a | 0 | 158.4 | 158.4 |
| 9 | 環(huán)己胺 | kg/a | 0 | 30600 | 30600 |
| 10 | 環(huán)氧丙烷 | kg/a | 0 | 80 | 80 |
| 11 | 氯甲烷 | kg/a | 0 | 800 | 800 |
| 12 | 環(huán)己烷 | kg/a | 0 | 400 | 400 |
| 13 | 甲基叔丁基醚 | kg/a | 0 | 350 | 350 |
| 14 | 二乙二醇 | kg/a | 0 | 60 | 60 |
| 15 | 三氯甲烷 | kg/a | 2300 | 3000 | 700 |
| 16 | 甲苯 | kg/a | 1060 | 1300 | 240 |
| 17 | 甲醇 | kg/a | 1400 | 5570 | 4170 |
| 18 | 丙酮 | kg/a | 300 | 750 | 450 |
| 19 | 苯胺類 | kg/a | 0 | 6200 | 6200 |
| 20 | 吡啶 | kg/a | 3000 | 3900 | 900 |
| 21 | 硫酸霧 | kg/a | 2100 | 3700 | 1600 |
| 22 | 鹽酸霧 | kg/a | 100 | 300 | 200 |
| 23 | 硝酸霧 | kg/a | 0 | 1300 | 1300 |
| 24 | 其他 | kg/a | 1100 | 30615 | 29515 |
2. 物料平衡表
擬建項目主要污染源及處置去向見下表:
| 類別 | 污染源 | 污染物來源 | 主要污染物 | 治理措施及去向 |
|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 研發(fā)廢氣G1(工藝排氣 G1-1、包裝廢氣G1-2) | 研發(fā) | VOCs(含環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、環(huán)己烷、苯胺類等) | 通風(fēng)櫥收集后經(jīng)活性炭吸附裝置處理后通過DA004排氣筒(29m)排放 |
| 廢氣 | 化驗廢氣G2 | 化驗 | VOCs(含三氯甲烷、甲苯、丙酮、甲醇、吡啶等)、硫酸霧、氯化氫等 | 通風(fēng)櫥收集后經(jīng)活性炭吸附裝置處理后通過DA004排氣筒(29m)排放 |
| 廢氣 | 食堂油煙 | 食堂 | 油煙 | 依托奧克化學(xué)油煙凈化器處理后排放 |
| 廢水 | 化驗廢水W1 | 化驗器皿清洗 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 | 污水暫存池收集后泵入奧克化學(xué)廢水調(diào)節(jié)池,經(jīng)奧克化學(xué)總排口DW001排入武漢化工區(qū)污水處理廠處理 |
| 廢水 | 純水制備濃水 | 純水制備 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 進入初期雨水收集池,定期抽排至奧克化學(xué)廢水調(diào)節(jié)池 |
| 廢水 | 地面清洗廢水 | 地面清洗 | COD、BOD5、SS等 | 進入初期雨水收集池,定期抽排至奧克化學(xué)廢水調(diào)節(jié)池 |
| 廢水 | 食堂廢水 | 食堂 | COD、BOD5、氨氮、SS、動植物油、總磷等 | 依托奧克化學(xué)隔油池、廢水調(diào)節(jié)池處理后排入武漢化工區(qū)污水處理廠處理 |
| 廢水 | 辦公生活生活污水 | 辦公生活 | COD、BOD5、氨氮、SS、總磷等 | 化糞池處理后泵入污水暫存池,再泵入奧克化學(xué)廢水調(diào)節(jié)池,經(jīng)奧克化學(xué)總排口DW001排入武漢化工區(qū)污水處理廠處理 |
| 噪聲 | 設(shè)備 | 研發(fā)及化驗 | 噪聲 | 選用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震、墻體隔聲等 |
| 噪聲 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)機組 | 噪聲 | 選用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震、墻體隔聲等 |
| 噪聲 | 廢氣排放 | 廢氣排放 | 噪聲 | 選用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震、墻體隔聲等 |
| 固體廢物 | 生活垃圾 | 辦公生活 | 果皮紙屑等 | 委托環(huán)衛(wèi)部門集中清運 |
| 固體廢物 | 餐廚垃圾 | 食堂 | 食物殘渣等 | 委托環(huán)衛(wèi)部門集中清運 |
| 固體廢物 | 一般工業(yè)固廢 | 純水儀 | 廢濾芯 | 交青山區(qū)一般工業(yè)固體廢物處置中心或廠家回收處置 |
| 固體廢物 | 危險廢物 | 設(shè)備清洗 | 設(shè)備清洗廢液S1 | 暫存在危廢暫存庫,委托具有相應(yīng)危廢處置資質(zhì)的單位處置 |
| 固體廢物 | 危險廢物 | 化驗 | 化驗廢液S2 | 暫存在危廢暫存庫,委托具有相應(yīng)危廢處置資質(zhì)的單位處置 |
| 固體廢物 | 危險廢物 | 化驗 | 廢試劑瓶S3 | 暫存在危廢暫存庫,委托具有相應(yīng)危廢處置資質(zhì)的單位處置 |
| 固體廢物 | 危險廢物 | 化驗 | 廢抹布手套、廢包裝物 | 暫存在危廢暫存庫,委托具有相應(yīng)危廢處置資質(zhì)的單位處置 |
| 固體廢物 | 危險廢物 | 設(shè)備維護 | 廢機油 | 暫存在危廢暫存庫,委托具有相應(yīng)危廢處置資質(zhì)的單位處置 |
| 固體廢物 | 危險廢物 | 廢氣處理 | 廢活性炭 | 暫存在危廢暫存庫,委托具有相應(yīng)危廢處置資質(zhì)的單位處置 |

