玻璃制品改造項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 12:09:53
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了華沃森玻璃制品改造項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關(guān)表格數(shù)據(jù)。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期的產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要包括磨邊、打孔、磨角等工序產(chǎn)生的粉塵和涂膠補(bǔ)膠工序產(chǎn)生的有機(jī)廢氣以及食堂油煙等。
| 污染源 | 污染物 | 廢氣量(m3/h) | 核算方法 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放形式 | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 工藝收集效率(%) | 去除效率(%) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨角工序 | 顆粒物 | 3000 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 52.083 | 袋式除塵器(TA001) | 有組織顆粒物 | 有組織 | 4.167 | 0.156 | 0.4 | 80 | 90 | 4.167 | 0.013 | 0.032 |
| 涂膠工序 | 非甲烷總烴 | / | 系數(shù)法 | / | 通風(fēng)換氣 | 無(wú)組織 | 無(wú)組織 | / | 0.058 | 0.15 | / | / | / | / | 0.068 |
| 補(bǔ)膠工序 | 非甲烷總烴 | / | 系數(shù)法 | / | 通風(fēng)換氣 | 無(wú)組織 | 無(wú)組織 | / | 0.010 | 0.024 | / | / | / | / | 0.010 |
| 食堂油煙 | 油煙 | 5000 | 系數(shù)法 | / | 油煙凈化器 | 有組織 | 有組織 | 4.16 | 0.208 | 0.02 | / | 60 | 1.66 | 0.008 | 0.008 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要為生產(chǎn)廢水和生活污水。
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 類(lèi)別 | 污染物 | 污染物產(chǎn)生 | 治理措施 | 污染物排放 | 核算方法 | 產(chǎn)生量(t/a) | 工藝效率(%) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨邊、打孔等生產(chǎn)廢水 | SS | SS | 三級(jí)沉淀池 | 0 | 系數(shù)核算法 | 2478.61 | 50%~70% | 0 | |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油池+化糞池 | 0 | 系數(shù)核算法 | 896 | 10%~20% | 0 | ||
| 食堂廢水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、動(dòng)植物油 | 隔油池+化糞池 | 0 | 系數(shù)核算法 | 358.4 | 10%~50% | 0 |
1.3 噪聲
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期噪聲主要來(lái)自于切割機(jī)、磨邊機(jī)、鋼化爐、中空加工機(jī)組等各種生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲,其聲級(jí)值為70~85dB(A)。
| 序號(hào) | 噪聲源 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聲源類(lèi)型 | 持續(xù)時(shí)間(h) | 單臺(tái)噪聲源強(qiáng)(dB(A)) | 降噪措施 | 降噪后源強(qiáng)(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切割機(jī) | 1 | 頻發(fā) | 8 | 88 | 基礎(chǔ)減震、墻體隔聲 | 65 |
| 2 | 打砂機(jī) | 1 | 頻發(fā) | 8 | 880 | / | 60 |
| 3 | 鋼化爐 | 1 | 頻發(fā) | 8 | 880 | / | 60 |
| 4 | 磨邊機(jī) | 5 | 頻發(fā) | 8 | 875 | / | 55 |
| 5 | 清洗機(jī) | 1 | 頻發(fā) | 8 | 8 | / | 50 |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期間產(chǎn)生的固體廢物主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物。
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 固體廢物名稱(chēng) | 固廢屬性 | 本項(xiàng)目新增產(chǎn)生量(t/a) | 現(xiàn)有項(xiàng)目產(chǎn)生量(t/a) | 全廠年產(chǎn)生量(t/a) | 儲(chǔ)存位置 | 處置量 | 最終去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.8 | 6.4 | 11.2 | 垃圾分類(lèi)收集桶 | 11.2 | 委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期清運(yùn)處理 |
| 食堂 | 餐廚垃圾(含廢油脂) | 一般固廢 | 0.03 | 0 | 0.03 | 暫存于密閉收集設(shè)施 | 0.03 | 委托有資質(zhì)的單位回收處理 |
| 切割、磨邊等工序 | 玻璃邊角料、玻璃廢品 | 一般固廢 | 305.03 | 115.70 | 420.73 | 一般固廢儲(chǔ)存區(qū) | 420.73 | 物資回收公司 |
| 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 一般固廢 | 26.68 | 10.12 | 36.8 | / | 36.8 | 委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理 |
| 涂膠、補(bǔ)膠 | 廢丁基膠 | 一般固廢 | 0.033 | 0 | 0.033 | / | 0.033 | 委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理 |
| 設(shè)備維修 | 廢機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.05 | 0 | 0.05 | 危廢暫存間 | 0.05 | 委托有資質(zhì)單位回收處理 |
| 設(shè)備維修 | 廢機(jī)油桶 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.01 | 0 | 0.01 | 危廢暫存間 | 0.01 | 委托有資質(zhì)單位回收處理 |
| 破損空膠桶 | 破損空膠桶 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.01 | 0 | 0.01 | 危廢暫存間 | 0.01 | 委托有資質(zhì)單位回收處理 |

