鴨生態(tài)健康養(yǎng)殖及鴨蛋深加工項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 18:10:12
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了鴨生態(tài)健康養(yǎng)殖及鴨蛋深加工項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目運(yùn)營期廢氣污染物排放源基本情況詳見下表。
| 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 污染物產(chǎn)生/排放形式 | 治理設(shè)施 | 污染物排放 | 排放口基本情況 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)工藝廢氣 | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 排放量:0.148t/a 排放濃度:11.23mg/m3 | 高度:15m 排氣筒內(nèi)徑:0.4m 溫度:常溫 編號(hào)及名稱:DA001 類型:一般排放口 地理坐標(biāo):E113.683118, N30.614073 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2 | 監(jiān)測(cè)頻次:次/半年 |
| 氨 | 有組織 | 生物過濾除臭 | 排放量:0.04t/a | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544-93)表2 | |||
| 硫化氫 | 有組織 | 生物過濾除臭 | 排放量:0.002t/a | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544-93)表2 | |||
| 投料廢氣 | 顆粒物 | 無組織 | / | 排放量:0.2t/a | 廠界 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2 | 監(jiān)測(cè)頻次:次/半年 |
| 養(yǎng)殖廢氣 | 氨 | 無組織 | 噴灑除臭劑 | 排放量:2.52t/a | 廠界 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544-93) | 監(jiān)測(cè)頻次:次/半年 |
| 硫化氫 | 無組織 | 噴灑除臭劑 | 排放量:0.168t/a | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544-93) | |||
| 廢水處理臭氣 | 氨 | 無組織 | 噴灑除臭劑 | 排放量:0.003t/a | 廠界 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544-93) | 監(jiān)測(cè)頻次:次/半年 |
| 硫化氫 | 無組織 | 噴灑除臭劑 | 排放量:0.001t/a | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544-93) | |||
| 烘干機(jī)燃燒廢氣 | 顆粒物 | 有組織 | / | 排放量:0.0086t/a 排放濃度:8.08mg/m3 | 高度:15m 排氣筒內(nèi)徑:0.4m 溫度:60℃ 編號(hào)及名稱:DA002 類型:一般排放口 地理坐標(biāo):E113.683118, N30.614073 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 監(jiān)測(cè)頻次:次/年 |
| 二氧化硫 | 有組織 | / | 排放量:0.009t/a 排放濃度:8.45mg/m3 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) | |||
| 氮氧化物 | 有組織 | / | 排放量:0.1753t/a 排放濃度:164.68mg/m3 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) |
1.2 廢水
項(xiàng)目運(yùn)營期廢水產(chǎn)生情況匯總見下表。
| 類別 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度 | 產(chǎn)生量 | 排放濃度 | 排放量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養(yǎng)殖廢水 | pH | 6~9 | 24528t/a | 6~9 | / | / | 經(jīng)坑塘生態(tài)凈化系統(tǒng)處理后回用于養(yǎng)殖不外排 |
| COD | 3600mg/L | 88.301t/a | 100mg/L | 2.453t/a | / | ||
| SS | 800mg/L | 19.622t/a | 70mg/L | 1.717t/a | / | ||
| BOD5 | 1000mg/L | 24.528t/a | 20mg/L | 0.491t/a | / | ||
| 氨氮 | 400mg/L | 9.811t/a | 15mg/L | 0.368t/a | / | ||
| 類大腸桿菌群數(shù) | 200000MPN/L | 4.9×1012個(gè) | ≤4000MNP/L | / | / | ||
| 生活污水+蛋制品清洗廢水 | pH | 5.5~8.5 | 3276t/a | 6~9 | / | / | 經(jīng)沼氣池處理后用作農(nóng)肥不外排 |
| COD | 250mg/L | 0.819t/a | 100mg/L | 0.328t/a | / | ||
| SS | 200mg/L | 0.655t/a | 70mg/L | 0.229t/a | / | ||
| BOD5 | 150mg/L | 0.491t/a | 20mg/L | 0.066t/a | / | ||
| 氨氮 | 30mg/L | 0.098t/a | 15mg/L | 0.049t/a | / |
1.3 噪聲
項(xiàng)目運(yùn)營期噪聲主要噪聲源詳見表。
| 序號(hào) | 主要聲源設(shè)備 | 聲源強(qiáng)度dB(A) | 擬采取的措施 |
|---|---|---|---|
| 1 | 選蛋機(jī) | 70~80 | 減振、墻體隔聲 |
| 2 | 刷洗機(jī) | 60~70 | 減振、墻體隔聲 |
| 3 | 蛋品刷洗分級(jí)機(jī) | 80~90 | 減振、墻體隔聲 |
| 4 | 皮蛋包泥機(jī) | 70~75 | 減振、墻體隔聲 |
| 5 | 真空包裝機(jī) | 80~90 | 減振、墻體隔聲 |
| 6 | CIP清洗系統(tǒng) | 70~80 | 減振、墻體隔聲 |
| 7 | 有機(jī)肥生產(chǎn)線 | 70~75 | 減振、墻體隔聲 |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目運(yùn)營期固體廢物排放情況見下表。
| 序號(hào) | 固廢名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 屬性 | 固廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 員工生活 | 生活垃圾 | / | 9 | 定期交由環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| 2 | 收集粉塵 | 廢氣處理 | 一般固廢 | 900-999-99 | 7.252 | 回用于生產(chǎn) |
| 3 | 廢包裝材料 | 打包 | 一般固廢 | 900-999-99 | 1 | 收集后外售 |
| 4 | 鴨糞便 | 養(yǎng)殖 | 一般固廢 | 900-999-99 | 5600 | 收集后用于有機(jī)肥生產(chǎn) |
| 5 | 散落的羽毛 | 養(yǎng)殖 | 一般固廢 | 900-999-99 | 7 | 定期交由環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| 6 | 飼料殘?jiān)?/td> | 養(yǎng)殖 | 一般固廢 | 900-999-99 | 8.4 | 定期交由環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| 7 | 防疫廢物 | 消毒防疫 | 危險(xiǎn)廢物 | HW01 | 0.5 | 在危廢暫存間暫存,委托有資質(zhì)單位處置 |
| 8 | 病死鴨 | 養(yǎng)殖 | 一般廢物 | / | 0.14 | 委托有資質(zhì)單位處置 |

