數(shù)字化監(jiān)控生產(chǎn)線項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)
斯鉑瑞數(shù)字化監(jiān)控生產(chǎn)線項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)
1. 施工期環(huán)境保護(hù)措施
本項(xiàng)目利用廠區(qū)現(xiàn)有車間進(jìn)行建設(shè),主要為設(shè)備安裝調(diào)試,不另行土建。設(shè)備安裝過(guò)程中主要污染為噪聲污染,設(shè)備安裝持續(xù)時(shí)間較短,設(shè)備安裝完成后其聲環(huán)境影響即消失;評(píng)價(jià)要求禁止在夜間進(jìn)行安裝設(shè)備,加強(qiáng)管理,盡量采用低噪聲設(shè)備進(jìn)行安裝,以減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。評(píng)價(jià)認(rèn)為經(jīng)采取以上措施后,項(xiàng)目施工設(shè)備安裝產(chǎn)生的施工噪聲對(duì)周圍聲環(huán)境影響較小。
2. 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)措施
2.1 廢氣污染物排放情況
2.1.1 項(xiàng)目廢氣源強(qiáng)計(jì)算分析
本項(xiàng)目廢氣包括主要為鋁錠熔融壓鑄廢氣,噴塑廢氣,固化廢氣,拋丸廢氣,注塑、擠出成型廢氣等。
2.1.2 項(xiàng)目廢氣源強(qiáng)分析
(1)廢氣污染源正常工況下產(chǎn)排情況
| 廢氣種類 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理措施 | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 熔化、壓鑄廢氣 | 顆粒物 | 0.197 | 集氣罩+水噴淋裝置 | 0.03 |
| 拋丸廢氣 | 顆粒物 | 0.572 | 布袋除塵器 | 0.029 |
| 噴塑粉塵 | 顆粒物 | 2.866 | 旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器 | 0.02866 |
| 固化廢氣 | 非甲烷總烴 | 0.00765 | 二級(jí)活性炭吸附 | 0.0023 |
| 注塑廢氣 | 非甲烷總烴 | 2.3 | 二級(jí)活性炭吸附 | 0.695 |
| 食堂油煙 | 油煙 | 0.002 | 油煙凈化器 | 0.0005 |
2.1.3 非正常工況預(yù)測(cè)結(jié)果及分析
非正常排放是指生產(chǎn)過(guò)程中開(kāi)停車(工)、設(shè)備檢修、工藝設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)異常等非正常工況下的污染物排放,以及污染物排放控制措施達(dá)不到應(yīng)有效率等情況下的排放。本次環(huán)評(píng)以廢氣治理設(shè)施效率為0%時(shí)進(jìn)行核算,具體如下表:
| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 非正常排放量 | 單次持續(xù)時(shí)間 | 年生頻次 | 應(yīng)對(duì)措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固化廢氣 | 環(huán)保設(shè)備故障 | 非甲烷總烴0.2 | ≤1h | ≤1次/a | 停產(chǎn)檢修,待廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 |
| 熔化、壓鑄廢氣 | 環(huán)保設(shè)備故障 | 顆粒物5.478 | ≤1h | ≤1次/a | 停產(chǎn)檢修,待廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 |
| 拋丸廢氣 | 環(huán)保設(shè)備故障 | 顆粒物15.875 | ≤1h | ≤1次/a | 停產(chǎn)檢修,待廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 |
| 噴塑粉塵 | 環(huán)保設(shè)備故障 | 顆粒物79.62 | ≤1h | ≤1次/a | 停產(chǎn)檢修,待廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 |
2.1.4 廢氣處理措施及可行性分析
廢氣處理流程圖如下:
| 廢氣種類 | 處理措施 | 處理效率 | 是否為可行性技術(shù) |
|---|---|---|---|
| 熔化、壓鑄廢氣 | 集氣罩+水噴淋裝置 | 85% | 是 |
| 拋丸廢氣 | 布袋除塵器 | 95% | 是 |
| 噴塑粉塵 | 旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器 | 99% | 是 |
| 固化廢氣 | 二級(jí)活性炭吸附 | 70% | 是 |
| 注塑廢氣 | 二級(jí)活性炭吸附 | 70% | 是 |
2.2 廢水污染物產(chǎn)排污情況
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期排放的廢水為職工生活污水。生活污水經(jīng)隔油池+化糞池處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及花橋鎮(zhèn)污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入花橋鎮(zhèn)污水處理廠。
| 污染物種類 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 治理措施 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| CODcr | 286 | 0.06864 | 隔油池、化糞池 | 180 | 0.048048 |
| BOD5 | 232.1 | 0.055704 | 隔油池、化糞池 | 80 | 0.027864 |
| SS | 245.7 | 0.058968 | 隔油池、化糞池 | 90 | 0.0368 |
| NH3-N | 28.3 | 0.006792 | 隔油池、化糞池 | 24.1 | 0.005784 |
| 動(dòng)植物油 | 32.1 | 0.007704 | 隔油池、化糞池 | 24.9 | 0.005976 |
2.3 噪聲治理措施
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期噪聲主要來(lái)設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲,主要有壓鑄機(jī)、壓鑄機(jī)、拋丸機(jī)、切邊機(jī)、研磨機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)、噴涂線(包括固化)、注塑機(jī)、加工中心機(jī)床、電腦鑼床、精密高速車銑復(fù)合床、精密數(shù)控車床及廢氣處理設(shè)施,經(jīng)采取隔聲、消聲、減震措施,噪聲源經(jīng)廠房建筑衰減后,對(duì)廠界環(huán)境的影響很小,且項(xiàng)目廠界50米范圍內(nèi)無(wú)聲環(huán)境敏感目標(biāo)。
2.4 固體廢物處理措施
本項(xiàng)目固體廢物主要包括廢包裝材料、廢邊角料、金屬碎屑、不合格品、除塵器收集粉塵、廢模具、鋁灰渣、打撈沉渣、廢潤(rùn)滑油、廢包裝桶、廢活性炭和生活垃圾等。各類固體廢物均按照相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類收集、貯存和處置,確保不會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染。
| 固廢種類 | 屬性 | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 危險(xiǎn)特性 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢包裝物 | 一般固廢 | 原料存儲(chǔ) | 固態(tài) | 廢膠袋 | / | / | 339-001-07 | 0.15 |
| 廢邊角料、金屬碎屑、不合格品 | 一般固廢 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 除塵灰 | / | / | 339-001-010 | 3 |
| 除塵器收集粉塵 | 一般固廢 | 純水制備 | 固態(tài) | 廢樹(shù)脂 | / | / | 900-99999 | 0.543 |
| 廢模具 | 一般固廢 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 固態(tài) | 金屬 | / | / | 900-999-00 | 1.5 |
| 鋁灰渣 | 危險(xiǎn)廢物 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 固態(tài) | 灰渣 | 危險(xiǎn)廢物管理名錄2021 | HW48 | 321-026-48 | 0.02 |
| 打撈沉渣 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 灰渣 | 危險(xiǎn)廢物管理名錄2021 | HW48 | 321-034-48 | 0.01 |
| 廢潤(rùn)滑油 | 危險(xiǎn)廢物 | 設(shè)備維護(hù) | 液態(tài) | 廢油 | 危險(xiǎn)廢物管理名錄2021 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 |
| 廢包裝桶 | 危險(xiǎn)廢物 | 設(shè)備維護(hù) | 固態(tài) | 廢油 | 危險(xiǎn)廢物管理名錄2021 | HW49 | 900-041-49 | 0.123 |
| 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 有機(jī)物 | 危險(xiǎn)廢物管理名錄2021 | HW49 | 900-039-49 | 6.42 |
| 生活垃圾 | 其它廢物 | 員工生活 | 固態(tài) | 瓜果皮屑 | / | / | / | 1.25 |
2.5 環(huán)境保護(hù)措施監(jiān)督檢查清單
| 內(nèi)容要素 | 排放口(編號(hào)、名稱)/污染源 | 污染物 | 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 大氣環(huán)境 | DA001熔化、壓鑄廢氣有組織 | 顆粒物 | 設(shè)置集氣罩對(duì)廢氣進(jìn)行收集后引至“水噴淋裝置”處理后高空排放 | 《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 39726-2020)表1 |
| 大氣環(huán)境 | DA002拋丸廢氣有組織 | 顆粒物 | 拋丸機(jī)自帶布袋除塵器處理后高空排放 | / |
| 大氣環(huán)境 | DA003噴粉廢氣有組織 | 顆粒物 | 設(shè)置集氣罩通過(guò)引風(fēng)機(jī)引至旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器處理后通過(guò)15m排氣筒排放 | / |
| 大氣環(huán)境 | DA004固化廢氣有組織 | 非甲烷總烴 | 設(shè)置集氣罩通過(guò)引風(fēng)機(jī)引至二級(jí)活性炭處理后通過(guò)15m排氣筒排放 | 《合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015) |
| 大氣環(huán)境 | DA005注塑廢氣有組織 | 非甲烷總烴 | 在注塑機(jī)上方設(shè)置集氣罩通過(guò)引風(fēng)機(jī)將非甲烷總烴引至二級(jí)活性炭處理后通過(guò)15m排氣筒排放 | / |
| 大氣環(huán)境 | 生產(chǎn)過(guò)程無(wú)組織 | 顆粒物 | 車間設(shè)置封閉,同時(shí)在車間內(nèi)進(jìn)行噴霧降塵 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
| 大氣環(huán)境 | 無(wú)組織(廠區(qū)內(nèi)) | 非甲烷總烴 | 封閉、負(fù)壓加強(qiáng)收集 | 執(zhí)行《揮發(fā)性有機(jī)物無(wú)組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822-2019)表A.1 |
| 地表水環(huán)境 | 辦公生活廢水 | CODcr 、BOD5、SS、NH3-N、動(dòng)植物油 | 項(xiàng)目人員產(chǎn)生的辦公生活廢水通過(guò)隔油池+化糞池處理后進(jìn)入花橋鎮(zhèn)污水處理廠 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及武穴市花橋鎮(zhèn)污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn) |
| 聲環(huán)境 | 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行噪聲 | 噪聲 | 合理布局、基礎(chǔ)減震、定期維護(hù)、墻體隔聲和距離衰減 | 廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) |
| 固廢 | 員工生活垃圾 | / | 定期交由環(huán)衛(wèi)部門處理 | 滿足《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)、《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023) |
| 固廢 | 一般工業(yè)固廢 | / | 廠房?jī)?nèi)西北側(cè)設(shè)置1座10m2的一般固廢暫存區(qū),廢包裝材料、廢邊角料、金屬屑、不合格品、除塵器收集粉塵、廢模具暫存一般固廢暫存區(qū)后交由物資公司回收 | / |
| 固廢 | 危險(xiǎn)廢物 | / | 廠房?jī)?nèi)西北角設(shè)置1座20m2危廢暫存間,廢潤(rùn)滑油、廢包裝桶、鋁灰渣、打撈沉渣、廢活性炭等暫存于危險(xiǎn)廢物暫存間后交由有資質(zhì)單位處理 | / |

