液壓油缸智能制造項(xiàng)目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 15:15:43
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了液壓油缸智能制造項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目組成、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及主要生產(chǎn)設(shè)備等。
詳情
液壓油缸智能制造項(xiàng)目工程特性表
1. 項(xiàng)目組成
| 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)性質(zhì) |
|---|---|---|
| 1#車間 | 占地面積 10178.56m2,建筑面積 20357.12m2,鋼結(jié)構(gòu),設(shè)置有原料區(qū)、成品區(qū)、布置有生產(chǎn)線 | 新建 |
| 2#車間 | 占地面積 1009.80m2,建筑面積 2019.60m2,設(shè)置有加熱區(qū)與鍛造區(qū) | 新建 |
| 辦公樓 | 占地面積 501.76m2,建筑面積 1568.96m2,3F,磚混結(jié)構(gòu) | 新建 |
| 生產(chǎn)輔助用房 | 建筑面積 681.60m2,2F,鋼結(jié)構(gòu) | 新建 |
| 配電室 | 建筑面積 320.28m2,2F,磚混結(jié)構(gòu) | 新建 |
| 供電系統(tǒng) | 市政供電 | 新建 |
| 給水系統(tǒng) | 市政給水管網(wǎng)供水 | 新建 |
| 供氣系統(tǒng) | 市政天然氣管道供氣 | 新建 |
| 排水系統(tǒng) | 設(shè)置雨污分流制排水系統(tǒng),雨水排入市政雨水管網(wǎng);冷卻水系統(tǒng)循環(huán)使用,不外排;生活污水經(jīng)隔油池+化糞池處理后,通過市政污水管網(wǎng)進(jìn)入河西污水處理廠處理 | 新建 |
| 供暖、制冷系統(tǒng) | 由單機(jī)空調(diào)供暖、制冷 | 新建 |
| 儲運(yùn)工程 | 儲存區(qū)位于1#車間內(nèi),占地面積約 1500m2 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 天然氣加熱爐:低氮燃燒+15m排氣筒(DA001)排放 天然氣退火爐:低氮燃燒+15m排氣筒(DA002)排放 熱處理爐:低氮燃燒+15m排氣筒(DA003)排放 焊接粉塵:經(jīng)焊接煙塵處理設(shè)施處理后無組織排放 廢水:生活污水經(jīng)化糞池處理后通過市政污水管網(wǎng)排入河西污水處理廠 噪聲:采取墻體隔聲、安裝減振基礎(chǔ)、選用低噪聲設(shè)備、合理的平面布置,設(shè)置減振溝等措施 固體廢物:一般工業(yè)固體廢物的貯存設(shè)施、場所應(yīng)符合《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020);危險廢物的貯存場應(yīng)符合《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023),并滿足《危險廢物收集儲存運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》(HJ2025-2012)中相關(guān)規(guī)定要求 | 新建 |
2. 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|
| 總占地面積 | m2 | 21000 |
| 總建筑面積 | m2 | 24627.68 |
| 項(xiàng)目總投資 | 萬元 | 15000 |
| 環(huán)保投資 | 萬元 | 235 |
| 環(huán)保投資占比 | % | 1.57 |
| 施工工期 | 個月 | 12 |
| 年產(chǎn)液壓油缸 | 件 | 150000 |
| 勞動定員 | 人 | 80 |
| 年工作日 | 天 | 300 |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺/套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 快鍛機(jī) | 4500噸/臺 | 1 | |
| 2 | 液壓錘 | 12噸 | 1 | |
| 3 | 液壓錘 | 5噸 | 1 | |
| 4 | 液壓錘 | 1噸 | 1 | |
| 5 | 鍛造錘 | 5t | 1 | |
| 6 | 天然氣退火爐 | 30噸/臺 | 1 | |
| 7 | 天然氣退火爐 | 50噸/臺 | 1 | |
| 8 | 行車 | 3噸/臺 | 4 | |
| 9 | 蓄熱加熱爐 | 20噸/臺 | 1 | |
| 10 | 檢測設(shè)備 | 4 | ||
| 11 | 熱處理爐 | 10T | 2 | |
| 12 | 數(shù)控龍門銑床 | 2 | ||
| 13 | 數(shù)控?zé)o心車床 | 2 | ||
| 14 | 數(shù)控車床 | 4 | ||
| 15 | 大型車床 | 2 | ||
| 16 | 數(shù)控雙面銑床 | 2 | ||
| 17 | 數(shù)控磨床 | 4 | ||
| 18 | 激光切割 | 2 | ||
| 19 | 鋸床 | 6 | ||
| 20 | 輾環(huán)機(jī) | 直徑3米 | 1 | |
| 21 | 表面探傷儀 | 4 | ||
| 22 | 行車 | 3T | 4 | |
| 23 | 叉車 | 6 | ||
| 24 | 質(zhì)檢設(shè)備 | 1 |

