美妝工具生產(chǎn)線項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-13 11:03:15
收藏
前言
本文詳細分析了美妝工具生產(chǎn)線項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水和固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)及污染因子見下表:
| 類別 | 名稱 | 污染源 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 主要污染因子 |
|---|---|---|---|---|
| 廢水 | 生活污水 | 辦公和生活 | 員工辦公、生活 | CODCr、NH3-N、SS、BOD5等 |
| 廢氣 | 發(fā)泡及熟化廢氣 | 廠房 | 發(fā)泡及熟化 | TVOC |
| 廢氣 | 烘干廢氣 | 廠房 | 烘干 | TVOC |
| 廢氣 | 研磨廢氣 | 廠房 | 研磨 | TSP |
| 固廢 | 集塵灰 | 廠房 | 廢氣處理 | 粉塵 |
| 固廢 | 廢原料桶 | 廠房 | 原料包裝 | 色漿、聚氨酯 |
| 固廢 | 廢活性炭 | 廠房 | 廢氣處理 | 廢活性炭 |
| 固廢 | 廢UV燈管 | 廠房 | 廢氣處理 | 廢UV燈管 |
| 固廢 | 污泥 | 廠房 | 廢水處理 | 污泥 |
| 固廢 | 不合格品 | 廠房 | 包裝 | 粉撲 |
| 固廢 | 生活垃圾 | 辦公室等 | 員工生產(chǎn)、生活 | 紙張、垃圾 |
| 噪聲 | 設(shè)備運行噪聲 | 生產(chǎn)車間 | 設(shè)備 | / |
1.2 廢水
本項目廢水產(chǎn)生及排放情況見下表:
| 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 類別 | 污染物種類 | 產(chǎn)生情況 | 治理設(shè)施 | 廢水排放量(t/a) | 排放情況 | 排放方式 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 排放口基本情況 | 排放標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工生活 | 生活污水 | CODcr | 286mg/L,0.05148t/a | 化糞池 | 180 | 達標 | 間接排放 | 城市污水處理廠 | 間斷排放,流量不穩(wěn)定且無規(guī)律 | DW001,廢水總排口 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準及花橋鎮(zhèn)污水處理廠接管標準 |
| 設(shè)備清洗 | 清洗廢水 | CODCr | 上清液回用,不外排 | 混凝沉淀+過濾處理 | 0 | / | / | / | / | / | / |
1.3 固體廢物
本項目固體廢物污染源源強核算結(jié)果及相關(guān)參數(shù)見下表:
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 裝置名稱 | 屬性 | 產(chǎn)生情況 | 處置措施 | 最終去向 | 核算方法 | 產(chǎn)生量(t/a) | 工藝處置量(t/a) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗/不合格品 | 一般固廢 | 類比法 | 44.25 | 綜合利用 | 外售綜合利用 | 物料平衡估算 | 44.25 | 44.25 | |
| 研磨 | 精磨機 | 邊角料 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 216 | 綜合利用 | 216 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 216 | 216 |
| 原料包裝 | 包裝桶 | 廢包裝桶 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 12.07 | 綜合利用 | 12.07 | 原料用量和包裝桶重量估算 | 12.07 | 12.07 |
| 廢氣處理 | 吸塵機 | 除塵灰 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 23.714 | 綜合利用 | 23.714 | 除塵設(shè)施的收集量和粉塵自然沉降量估算 | 23.714 | 23.714 |
| 廢氣處理 | 廢氣處理設(shè)施 | 廢布袋 | 類比法 | 0.2 | 綜合利用 | 0.2 | 類比法 | 0.2 | 0.2 |
| 廢氣處理 | 廢氣處理設(shè)施 | 廢活性炭 | 類比法 | 15.18t/a | 委托處置 | 15.18t/a | 類比法 | 15.18 | 15.18 |
| 廢氣處理 | 廢氣處理設(shè)施 | 廢UV燈管 | 產(chǎn)污系數(shù) | 12kg/3a | 委托處置 | 12kg/3a | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 0.004 | 0.004 |
| 廢水處理 | 污水處理設(shè)施 | 污泥 | 類比法 | 0.5t/a | 委托處置 | 0.5t/a | 類比法 | 0.5 | 0.5 |
| 設(shè)備維護 | 設(shè)備維護 | 廢機油 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 0.1t/a | 委托處置 | 0.1t/a | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 0.1 | 0.1 |
| 設(shè)備維護 | 設(shè)備維護 | 廢液壓油 | 類比法 | 0.2t/a | 委托處置 | 0.2t/a | 類比法 | 0.2 | 0.2 |
| 設(shè)備維護 | 設(shè)備維護 | 廢液壓油桶 | 產(chǎn)污系數(shù) | 0.01t/a | 委托處置 | 0.01t/a | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 0.00033 | 0.00033 |
| 設(shè)備維護 | 設(shè)備維護 | 廢機油桶 | 類比法 | 0.0065t/a | 委托處置 | 0.0065t/a | 類比法 | 0.0065 | 0.0065 |
| 原料存儲 | 原料存儲 | 廢包裝桶 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 2.25t/a | 委托處置 | 2.25t/a | 原料用量和包裝桶重量估算 | 2.25 | 2.25 |

