智能化光纖預(yù)制棒生產(chǎn)車(chē)間改造項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-30 12:11:47
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了智能化光纖預(yù)制棒生產(chǎn)車(chē)間改造項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢氣污染物主要包括顆粒物、氯化氫、氯氣、氟化物、氮氧化物和非甲烷總烴等,主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)如下:
| 廢氣產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 污染物種類(lèi) | 處理措施 | 排放口 |
|---|---|---|---|
| OVD立式沉積 | 顆粒物 | 布袋除塵+新建抽風(fēng)管道系統(tǒng)引入一期工程O(píng)VD沉積廢氣凈化裝置處理 | DA004 |
| 預(yù)處理 | HCl、Cl2 | 二級(jí)堿噴淋工藝處理后依托25m高排氣筒DA001排放 | DA001 |
| 酸霧洗滌塔 | 廢水處理產(chǎn)生的廢氣 | 依托現(xiàn)有廢氣處理設(shè)施處理 | / |
| 鍋爐燃燒 | SO2、NOX、煙塵 | 經(jīng)21m排氣筒(DA006)排放 | DA006 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢水污染物主要包括pH、COD、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷、石油類(lèi)和氟化物等,主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)如下:
| 廢水產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 污染物種類(lèi) | 處理措施 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 酸霧洗滌塔廢水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷、石油類(lèi)、氟化物 | 依托一期工程已建的污水處理站處理,達(dá)標(biāo)后排入武漢化工區(qū)污水處理廠 | 武漢化工區(qū)污水處理廠 |
| 冷卻循環(huán)廢水 | 同上 | 同上 | 武漢化工區(qū)污水處理廠 |
| 生活污水 | 同上 | 經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng) | 市政污水管網(wǎng) |
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
噪聲污染物主要來(lái)源于生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)的機(jī)械噪聲,主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)包括沉積機(jī)、燒結(jié)機(jī)、預(yù)處理設(shè)備和風(fēng)機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行。
| 噪聲源 | 聲源類(lèi)型 | 噪聲源強(qiáng) | 降噪措施 | 噪聲排放值 |
|---|---|---|---|---|
| 沉積機(jī) | 頻發(fā) | 80dB | 廠房隔聲、減震 | 60dB |
| 燒結(jié)機(jī) | 頻發(fā) | 80dB | 廠房隔聲、減震 | 60dB |
| 預(yù)處理設(shè)備 | 頻發(fā) | 80dB | 廠房隔聲、減震 | 60dB |
| 風(fēng)機(jī) | 頻發(fā) | 85dB | 廠房隔聲、減震 | 65dB |
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
固體廢物主要包括廢預(yù)制棒、除塵器收集的粉塵、污泥、包裝廢棄物、廢礦物油及廢礦物油桶、廢酸桶、廢堿包裝物、廢含油抹布和勞保用品、實(shí)驗(yàn)室廢液等,主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)如下:
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 固廢類(lèi)別 | 固廢代碼 | 形態(tài) | 產(chǎn)生量(t/a) | 主要成分 | 危險(xiǎn)特性 | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)線 | 一般固廢 | 383-002-49 | 固態(tài) | 4 | 石英玻璃管 | / | 定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 廢氣處理裝置 | 一般固廢 | 900-999-66 | 固態(tài) | 40.145 | 粉塵(SiO2、GeO2) | / | 定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 污水處理站 | 一般固廢 | 900-999-61 | 固態(tài) | 11.34 | 污泥 | / | 定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 產(chǎn)品及原輔料包裝 | 一般固廢 | 900-999-07 | 固態(tài) | 2.4 | 包裝物 | / | 定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 設(shè)備維修 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08,900-249-08 | 固態(tài) | 0.1 | 礦物油 | 毒性、易燃性 | 暫存于危廢暫存間,定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 倉(cāng)庫(kù) | 危險(xiǎn)廢物 | HW49,900-041-49 | 固態(tài) | 0.05 | 酸(氫氟酸、硝酸) | 毒性、腐蝕性 | 暫存于危廢暫存間,定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 倉(cāng)庫(kù) | 危險(xiǎn)廢物 | HW49,900-041-49 | 固態(tài) | 0.05 | 堿(氫氧化鈉) | 毒性、腐蝕性 | 暫存于危廢暫存間,定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 生產(chǎn)線 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49,900-041-49 | 固態(tài) | 0.05 | 樹(shù)脂 | 毒性 | 暫存于危廢暫存間,定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 設(shè)備維修 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49,900-041-49 | 固態(tài) | 0.05 | 礦物油、抹布 | 毒性、易燃性 | 暫存于危廢暫存間,定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49,900-047-49 | 液態(tài) | 10 | 廢液 | 毒性、腐蝕性 | 暫存于危廢暫存間,定期委托具有資質(zhì)的單位處理 |

