年產(chǎn)40萬(wàn)噸水處理藥劑建設(shè)項(xiàng)目工程特性分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-08 15:35:53
收藏
前言
本文概述了水處理藥劑建設(shè)項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目組成、主要產(chǎn)品及產(chǎn)能、主要原輔材料、主要生產(chǎn)單元及設(shè)施等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 項(xiàng)目組成
| 工程類(lèi)型 | 工程內(nèi)容 | 與依托方關(guān)系 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車(chē)間,長(zhǎng)34m,寬16.5m,高12m,占地面積560m2,鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)復(fù)合葡萄糖、復(fù)合乙酸鈉、復(fù)合碳源、聚氯化鋁、聚合硫酸鐵、除磷劑、復(fù)合脫色劑復(fù)配生產(chǎn)線各一條 | 依托現(xiàn)有廠房(三車(chē)間) |
| 輔助工程 | 實(shí)驗(yàn)室位于生產(chǎn)車(chē)間,占地面積10m2,用于產(chǎn)品性能檢測(cè) | |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原料庫(kù)房位于生產(chǎn)車(chē)間北側(cè);成品倉(cāng)庫(kù)位于生產(chǎn)車(chē)間南側(cè) | |
| 公用工程 | 供水由當(dāng)?shù)刈詠?lái)水管網(wǎng)提供;排水實(shí)施“雨污分流”,廢水經(jīng)污水處理站處理后進(jìn)入污水處理廠;供電年用電400萬(wàn)kW·h,接當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣治理(布袋除塵器+二級(jí)活性炭+15m排氣筒);廢水治理(生活污水和地面清洗廢水進(jìn)入污水處理站處理);噪聲治理(隔聲、減振);土壤和地下水(項(xiàng)目所在車(chē)間為重點(diǎn)防滲區(qū);土壤和地下水跟蹤監(jiān)測(cè)) | |
| 固廢處理 | 一般固廢暫存間:10m2;在現(xiàn)有危廢暫存間(面積50m2)內(nèi)單獨(dú)分區(qū)用于貯存危險(xiǎn)廢物 | |
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 依托現(xiàn)有500m3事故應(yīng)急池;裝置區(qū)設(shè)置圍堰,車(chē)間內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流溝,接入現(xiàn)有事故水收集系統(tǒng) |
2. 主要產(chǎn)品及產(chǎn)能
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)量(萬(wàn)噸/年) | 備注 |
|---|---|---|
| 復(fù)合碳源 | 5 | 復(fù)合葡萄糖 |
| 復(fù)合乙酸鈉 | 10 | |
| 復(fù)合碳源 | 10 | |
| 聚氯化鋁 | 5 | |
| 聚合硫酸鐵 | 5 | |
| 除磷劑 | 4.5 | |
| 復(fù)合脫色劑 | 0.5 |
3. 主要原輔材料
| 原料名稱(chēng) | 規(guī)格或濃度 | 性狀 | 年用量(t/a) | 最大貯存量(t) | 貯存方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄糖 | C6H12O6=99.0% | 固 | 11600 | 200 | 袋裝 |
| 氫氧化鈉溶液 | 45% | 液 | 250 | 4 | 桶裝 |
| 乙酸鈉 | CH3COONa=20% | 液 | 36000 | 600 | 桶裝 |
| 乙醇 | C2H6O=25% | 液 | 2000 | 35 | 桶裝 |
| 甲醇 | 99% | 液 | 250 | 4 | 桶裝 |
| 乙二醇 | 90% | 液 | 7950 | 150 | 桶裝 |
| 丙三醇 | 99% | 液 | 2500 | 50 | 袋裝 |
| 淀粉 | 99% | 固 | 1250 | 25 | 袋裝 |
| 蛋白粉 | 純度80% | 固 | 1250 | 25 | 袋裝 |
| 聚氯化鋁 | 氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥28% | 固 | 10550 | 350 | 袋裝 |
| 雙氰胺甲醛樹(shù)脂 | 固含量≥50% | 液 | 1500 | 25 | 桶裝 |
| 聚合硫酸鐵 | 全鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥19.5% | 固 | 8400 | 432 | 袋裝 |
| 聚氯化鐵 | 10% | 液 | 14500 | 242 | 桶裝 |
| 硫酸亞鐵 | FeSO4·7H2O≥90% | 固 | 900 | 15 | 袋裝 |
| 水 | / | 液 | 301375.4 | / | 自來(lái)水管網(wǎng) |
4. 主要生產(chǎn)單元、主要工藝、主要生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)施參數(shù)
| 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 計(jì)量罐 | 10m3 | 21 | 各產(chǎn)品生產(chǎn)線不交叉使用 |
| 復(fù)配混合罐/復(fù)配釜 | 50m3 | 7 | |
| 灌裝機(jī) | / | 7 | |
| 袋式除塵器 | 8000cmh | 1 | |
| VOCs處理設(shè)施 | 二級(jí)活性炭吸附 | 1 | |
| 叉車(chē) | / | 3 |

