陳家河區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合治理工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-30 10:33:45
收藏
前言
本文概述了陳家河區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合治理工程報(bào)告中的工程特性表,詳細(xì)展示了工程的基本信息、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
詳情
1. 工程特性表
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 湖北省襄陽(yáng)市??悼h陳家河區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合治理工程 | ||
| 2 | 項(xiàng)目代碼 | 2112-420626-04-05-511659 | ||
| 3 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 杜興建 | ||
| 4 | 聯(lián)系方式 | 13995790000 | ||
| 5 | 建設(shè)地點(diǎn) | 襄陽(yáng)市??悼h | ||
| 6 | 地理坐標(biāo) | 陳家河起點(diǎn)坐標(biāo)(111度5分51.992秒,31度47分59.771秒);終點(diǎn)坐標(biāo)(111度14分59.166秒,31度49分12.181秒) | ||
| 7 | 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 五十一、水利128.河湖治理(不含農(nóng)村塘堰、水渠) | ||
| 8 | 用地(用海)面積 | (m2)/長(zhǎng)度(km) | 14.045萬(wàn) | |
| 9 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) | ||
| 10 | 申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 | ||
| 11 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(選填) | ??悼h發(fā)展和改革局 | ||
| 12 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào)(選填) | 2112-420626-04-05-511659 | ||
| 13 | 總投資(萬(wàn)元) | 6780.12 | ||
| 14 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 279.23 | ||
| 15 | 環(huán)保投資占比(%) | 4.12 | ||
| 16 | 施工工期 | 26個(gè)月 | ||
| 17 | 是否開工建設(shè) | 否 | ||
| 18 | 專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 | 地表水專項(xiàng)評(píng)價(jià) |
2. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
本工程包括新建生態(tài)護(hù)坡、河道清淤、新建生態(tài)防護(hù)林工程、礦山道路恢復(fù)及復(fù)綠工程、生態(tài)環(huán)境整治工程、生活污染治理工程等。工程采用原址建設(shè),旨在解決陳家河流域存在的防洪安全、水質(zhì)污染及生態(tài)環(huán)境退化等問題,通過綜合治理措施,改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境,提升項(xiàng)目區(qū)面貌,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

