年產(chǎn)3萬噸生物質(zhì)成型顆粒項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-08 10:22:01
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了生物質(zhì)成型顆粒項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提供了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)及源強(qiáng)分析
項目廢氣主要為卸料、破碎、物料轉(zhuǎn)移、粉碎及造粒過程中產(chǎn)生的粉塵,廢氣污染物主要為顆粒物。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及源強(qiáng)分析如下:
| 位置 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 核算方法 | 污染物產(chǎn)生情況 | 污染物治理措施 | 污染物排放情況 | 排放口基本情況 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸料 | 卸料廢氣 | 顆粒物 | 系數(shù)法 | 0.03t/a | 噴霧抑塵 | 無組織排放0.006t/a | / | / |
| 生產(chǎn)車間 | 破碎、粉碎、篩分、制粒廢氣 | 顆粒物 | 系數(shù)法 | 20.07t/a | 集氣罩+布袋除塵器+15m排氣筒 | 有組織排放1.446t/a | DA001 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2 |
| 生產(chǎn)車間 | 物料轉(zhuǎn)移廢氣 | 顆粒物 | 系數(shù)法+類比法 | 0.03t/a | 噴霧抑塵 | 無組織排放0.006t/a | / | / |
1.2 廢水污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)及源強(qiáng)分析
項目廢水主要為生活污水,產(chǎn)生量及處理方式如下:
| 序號 | 廢水類型 | 污染物種類 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 污染治理設(shè)施 | 排放口編號 | 排放口設(shè)置是否符合要求 | 口類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、動植物油 | 劉家隔鎮(zhèn)污水處理廠 | 間斷排放 | 化糞池 | TW001 | 是 | 企業(yè)總排口 |
1.3 噪聲源強(qiáng)及降噪措施
項目主要噪聲源為粉碎機(jī)、輸送機(jī)、制粒機(jī)等設(shè)備,噪聲源強(qiáng)及降噪措施如下:
| 設(shè)備名稱 | 距設(shè)備1m處單臺設(shè)備聲壓級/dB(A) | 聲源控制措施 | 空間相對位置/m | 距室內(nèi)邊界距離/m | 運(yùn)行時段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲(東南西北)/dB(A) | 建筑物距離/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏟車1# | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、設(shè)備基礎(chǔ)減震、墻體隔聲、出風(fēng)口設(shè)置消聲器 | 27 33 2.5 | 43 33 27 2 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 振動送料輸送機(jī) | 75 | / | 46 33 1.2 | 24 33 46 2 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 鏈板輸送機(jī) | 75 | / | 46 27 1.2 | 24 27 46 8 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 粉碎一體機(jī) | 95 | / | 46 25 2.5 | 24 25 46 10 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
| 皮帶輸送機(jī) | 75 | / | 46 10 3.5 | 24 10 46 25 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 布袋除塵器 | 95 | / | 39 10 3.5 | 31 10 39 25 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
| 提升機(jī) | 75 | / | 46 2 3.5 | 24 2 46 33 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 長方倉 | 75 | / | 46 6 3.5 | 4 6 46 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 皮帶輸送機(jī) | 75 | / | 29 6 3.5 | 21 6 29 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 磁板 | 75 | / | 29 6 3.5 | 21 6 29 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 喂料器 | 80 | / | 28 6 3.5 | 22 6 28 9 | / | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 制粒機(jī)1# | 80 | / | 27 6 3.5 | 23 6 27 9 | / | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 制粒機(jī)2# | 80 | / | 25 6 3.5 | 25 6 25 9 | / | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 制粒機(jī)3# | 80 | / | 23 6 3.5 | 27 6 23 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 成品輸送機(jī) | 75 | / | 17 6 3.5 | 33 6 17 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 打包機(jī) | 75 | / | 10 6 2.5 | 40 6 10 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 沙克龍 | 95 | / | 30 8 3.5 | 20 8 30 7 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
| 布袋除塵器 | 95 | / | 35 8 3.5 | 15 8 35 7 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
1.4 固廢污染物產(chǎn)排情況
項目固體廢物分為生活垃圾、一般工業(yè)固廢、危險廢物,具體產(chǎn)排情況如下:
| 產(chǎn)生源 | 固廢名稱 | 固廢類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理、處置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 辦公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.4 | 委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 |
| 生產(chǎn)車間 | 破碎磁選吸出的鐵釘?shù)?/td> | 鐵釘?shù)?/td> | 16.875 | 外售物資回收部門 |
| 生產(chǎn)車間 | 布袋除塵器收集粉塵 | 一般工業(yè)固廢 | 16.617 | 回收利用于生產(chǎn)過程 |
| 化糞池 | 污泥 | / | 0.15 | 委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 |
| 設(shè)備維修保養(yǎng) | 廢機(jī)油 | 危險廢物 | 0.5 | 于危廢暫存間暫存后,委托有資質(zhì)的單位處理處置 |

