高速公路拌和站項目主要污染物及產污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-08 18:33:54
收藏
前言
本文詳細分析了高速公路拌和站項目的主要污染物及其產生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并保留了相關表格。
詳情
1. 主要污染物及產污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項目廢氣主要包括瀝青混凝土生產線產生的廢氣、汽車運輸揚塵、砂石料倉卸料粉塵、配料粉塵、骨料烘干粉塵、煤氣燃燒廢氣、瀝青煙氣、導熱油鍋爐廢氣以及食堂油煙等。
1.1.1 正常工況
| 產污環(huán)節(jié) | 污染物 | 排放形式 | 產生情況 | 廢氣處置設施 | 排放情況 | 排放時間(h) | 廢氣量(m3/h) | 產生濃度(mg/m3) | 產生速率(kg/h) | 產生量(t/a) | 收集效率 | 防治措施 | 處理效率 | 廢氣量(m3/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨料烘干粉塵 | 顆粒物 | 有組織 | 150000 | 77.01 | 11.55 | 40.43 | 100.00% | 重力沉降+布袋除塵+15m高排氣筒 | 99.00% | 150000 | 0.77 | 0.12 | 0.40 | 3500 | |||
| 煤氣燃燒廢氣 | SO? | 有組織 | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 0.00% | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 2400 | 0.00% | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 2400 | ||
| NOx | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 0.00% | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 2400 | 0.00% | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 2400 | ||||
| 顆粒物 | 2.39 | 0.36 | 0.86 | 99.00% | 0.024 | 0.004 | 0.009 | 2400 | |||||||||
| 瀝青煙氣 | 瀝青煙 | 有組織 | 1.45 | 0.22 | 0.76 | 90% | 焚燒法+重力沉降+布袋除塵 | 94.00% | 0.087 | 0.013 | 0.046 | 3500 | |||||
| 苯并[a]芘 | 0.003 | 0.001 | 0.0018 | 94.00% | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 3500 | |||||||||
| NMHC | 1.23 | 0.19 | 0.648 | 94.00% | 0.074 | 0.011 | 0.039 | 3500 | |||||||||
| 導熱油鍋爐 | SO? | 有組織 | 1186.93 | 10.67 | 0.013 | 0.015 | 100% | DA002 | 0 | 148.4 | 10.67 | 0.013 | 0.015 | 1200 | |||
| NOx | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 0 | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 1200 | 0 | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 1200 | ||||
| 顆粒物 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 0 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 1200 | 0 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 1200 | ||||
| 食堂 | 油煙 | 有組織 | 2000 | 1.80 | 0.004 | 0.008 | 100.00% | 油煙凈化器 | 75.00% | 2000 | 0.45 | 0.001 | 0.002 | 2100 | |||
| 汽車運輸 | 顆粒物 | 無組織 | - | - | 0.16 | 0.56 | - | 灑水抑塵 | 90% | - | - | 0.016 | 0.06 | 3500 | |||
| 料倉卸料 | 顆粒物 | 無組織 | - | - | 0.89 | 3.11 | - | 半密閉車間+灑水降塵 | 90% | - | - | 0.089 | 0.31 | 3500 | |||
| 配料粉塵 | 顆粒物 | 無組織 | - | - | 0.89 | 3.11 | - | 半密閉車間+灑水降塵 | 90% | - | - | 0.089 | 0.31 | 3500 | |||
| 出料廢氣 | 瀝青煙 | 無組織 | - | - | 0.02 | 0.084 | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.084 | 3500 | |||
| 苯并[a]芘 | - | - | 0.0001 | 0.0002 | - | - | - | - | 0.00001 | 0.0002 | 3500 | ||||||
| NMHC | - | - | 0.02 | 0.072 | - | - | - | - | 0.002 | 0.072 | 3500 |
1.1.2 非正常工況
| 序號 | 污染源 | 污染物 | 非正常排放原因 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 單次持續(xù)時間(h) | 年發(fā)生頻次(次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001 | 顆粒物 | 重力沉降+袋除塵裝置出現故障,處理效率為0% | 79.40 | 11.91 | 41.29 | 0.5 | 2 |
| 瀝青煙 | 1.45 | 0.22 | 0.76 | 0.5 | 2 | |||
| 苯并[a]芘 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.5 | 2 | |||
| SO? | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 0.5 | 2 | |||
| NOx | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 0.5 | 2 | |||
| NMHC | 1.23 | 0.19 | 0.65 | 0.5 | 2 | |||
| 2 | DA002 | SO? | 直排 | 10.67 | 0.013 | 0.015 | 0.5 | 2 |
| NOx | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 0.5 | 2 | |||
| 顆粒物 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 0.5 | 2 |
1.2 廢水
本項目廢水主要包括車輛沖洗廢水、實驗室廢水、初期雨水以及辦公生活污水。生產廢水經沉淀池處理后回用于生產,不外排;生活廢水經隔油池+化糞池處理后用于周邊農田施肥。
1.3 噪聲
本項目噪聲主要為攪拌機等生產設備噪聲,聲壓級一般在80-90dB(A)之間。通過合理布局、選用低噪音設備、設置隔聲罩、減震等措施,項目噪聲對周邊聲環(huán)境的影響較小。
1.4 固體廢物
本項目固體廢物主要包括生活垃圾、布袋除塵收集粉塵、粉煤流化床氣化爐爐渣、破損布袋、含油抹布及手套、廢礦物油、實驗室廢液及廢試劑瓶等。生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處置;一般工業(yè)固廢外售處理;危險廢物暫存后交由有資質單位處置。

