生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)項(xiàng)目工程方案與內(nèi)容
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 11:46:49
收藏
前言
本文詳細(xì)介紹了生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)項(xiàng)目的工程方案、建設(shè)內(nèi)容及工程組成,包括主體工程、輔助工程、公用工程等關(guān)鍵信息。
詳情
生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)項(xiàng)目工程方案與內(nèi)容
1. 工程方案
隨著全球能源需求增長(zhǎng)及環(huán)保壓力加大,生物質(zhì)燃料作為可再生能源備受關(guān)注。本項(xiàng)目依托地區(qū)豐富的生物質(zhì)資源,如農(nóng)作物秸稈、林業(yè)廢棄物等,旨在通過(guò)先進(jìn)加工技術(shù),將這些廢棄物轉(zhuǎn)化為高效、清潔的生物質(zhì)燃料。項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略,旨在緩解能源緊張,減少環(huán)境污染,同時(shí)帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的雙贏。
2. 工程建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目工程組成情況見(jiàn)下表:
| 建設(shè)名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 依托情況 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 1#車間:1F,建筑面積4687m2,高9m,車間內(nèi)布設(shè)1條原料破碎、粉碎、生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線,成品堆場(chǎng),獨(dú)立密閉的原料堆場(chǎng)(三面圍擋,一面設(shè)置電動(dòng)升降門簾,僅在運(yùn)輸車輛進(jìn)出時(shí)開(kāi)啟,運(yùn)輸車輛進(jìn)入卸料時(shí)門簾關(guān)閉密閉空間內(nèi)卸料,車間四周設(shè)置水霧降塵裝置) 2#車間:1F,建筑面積4687m2,高9m,車間內(nèi)布設(shè)1條原料破碎、粉碎、生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線,成品堆場(chǎng),獨(dú)立密閉的原料堆場(chǎng)(三面圍擋,一面設(shè)置電動(dòng)升降門簾,僅在運(yùn)輸車輛進(jìn)出時(shí)開(kāi)啟,運(yùn)輸車輛進(jìn)入卸料時(shí)門簾關(guān)閉密閉空間內(nèi)卸料,車間四周設(shè)置水霧降塵裝置) | 新建 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3#車間:1F,建筑面積1824m2,高9m,用于存放生物質(zhì)顆粒成品 | 新建 |
| 輔助工程 | 辦公樓:4F,建筑面積1783m2,高15.4m 宿舍樓:3F,建筑面積1540m2,高12.9m,1F設(shè)置食堂 門房:1F,建筑面積50m2 配電室:1F,建筑面積100m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供水:由當(dāng)?shù)厥姓芫W(wǎng)供給 排水:項(xiàng)目雨污分流,雨水進(jìn)入市政雨水管網(wǎng);食堂廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污水合流通過(guò)廠區(qū)化糞池進(jìn)一步處理后,經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入天門市黃金污水處理廠進(jìn)一步處理 供電:由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供電 | 依托現(xiàn)有市政管網(wǎng)和電網(wǎng) |
| 環(huán)保工程 | 廢水治理:食堂廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污水合流通過(guò)廠區(qū)化糞池進(jìn)一步處理后,經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入天門市黃金污水處理廠進(jìn)一步處理 廢氣治理:1#車間破碎、粉碎、制粒粉塵收集后通過(guò)布袋除塵器處理后通過(guò)排氣筒DA001排放;2#車間破碎、粉碎、制粒粉塵收集后通過(guò)布袋除塵器處理后通過(guò)排氣筒DA002排放 噪聲治理:進(jìn)行合理布局,設(shè)備采用消聲、減震、隔聲措施 固廢治理:生活垃圾設(shè)置分散式收集桶收集;一般工業(yè)固體廢物分類收集后交由相關(guān)單位回收處理;危險(xiǎn)廢物經(jīng)分類收集至危險(xiǎn)廢物暫存間(約4m2)后交給具有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理 | 新建 |
3. 工程組成
本項(xiàng)目工程組成詳細(xì)情況如下:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎機(jī) | 1600-800 | 2 | 臺(tái) | 破碎 |
| 2 | 重型粉碎機(jī) | 2000-1200 | 2 | 臺(tái) | 粉碎 |
| 3 | 制粒機(jī) | 560 | 16 | 臺(tái) | 制粒成型 |
| 4 | 自動(dòng)打包機(jī) | 560-S | 2 | 臺(tái) | 裝袋打包 |
| 5 | 螺桿空壓機(jī) | 24/8 | 1 | 套 | 空氣壓縮 |
| 6 | 抓車 | / | 2 | 輛 | 運(yùn)輸 |
| 7 | 鏟車 | / | 2 | 輛 | 運(yùn)輸 |
| 8 | 挖機(jī) | / | 1 | 輛 | 運(yùn)輸 |
| 9 | 絞龍螺旋輸送機(jī) | / | 24 | 臺(tái) | 運(yùn)輸 |
| 10 | 封閉式輸送機(jī)傳送帶 | / | 12 | 個(gè) | 運(yùn)輸 |
| 11 | 貨車 | / | 8 | 個(gè) | 運(yùn)輸 |
| 12 | 電動(dòng)叉車 | / | 6 | 輛 | 運(yùn)輸 |
| 13 | 打捆機(jī) | / | 20 | 臺(tái) | 裝袋打包 |
| 14 | 布袋除塵器 | PPC64-5 | 2 | 套 | 廢氣治理 |

